HPE Aruba Networking 9000系列网关专为分支机构和小型园区网络设计,在紧凑且经济高效的外形中集成了高性能网络、SD-WAN和安全功能。该系列包含三个型号:9004(4端口千兆以太网桌面型)、9004-LTE(集成LTE蜂窝上行链路)和9012(12端口千兆以太网含6端口PoE+机架式),作为HPE Aruba Networking SD-Branch解决方案的核心组件,统一了WLAN、LAN、SD-WAN和安全策略管理。
HPE Aruba Networking 9000系列网关专为分支机构和小型园区网络设计,在紧凑且经济高效的外形中集成了高性能网络、SD-WAN和安全功能。该系列包含三个型号:9004(4端口千兆以太网桌面型)、9004-LTE(集成LTE蜂窝上行链路)和9012(12端口千兆以太网含6端口PoE+机架式),作为HPE Aruba Networking SD-Branch解决方案的核心组件,统一了WLAN、LAN、SD-WAN和安全策略管理。9000系列提供最高6 Gbps防火墙吞吐量,支持最多2,048个客户端设备,内置Layer 4-7策略执行防火墙(PEF)实现动态分段,并通过深度包检测(DPI)技术提供3,800+应用的可视化与控制。该系列通过HPE Aruba Networking Central云平台进行配置和管理,支持零接触部署,也可作为移动控制器用于WLAN/LAN网关模式(不可与SD-WAN同时使用)。9004-LTE型号支持Cat 12 LTE作为专用或冗余WAN上行链路,9012型号提供120W PoE供电能力。
1、HPE Aruba Networking 9000系列分支网关参数
| 参数项目 | 技术规格 |
| 产品型号 | 9004(4端口GbE桌面型)/ 9004-LTE(4端口GbE + 集成LTE)/ 9012(12端口GbE含6端口PoE+机架式) |
| 以太网接口 | 9004 / 9004-LTE:4x 100/1000BASE-T(速度可配置Auto/1000/100,全双工);9012:12x 100/1000BASE-T(其中6端口支持PoE+,总PoE预算120W) |
| 防火墙吞吐量 | 9004 / 9004-LTE:4 Gbps;9012:6 Gbps |
| 加密吞吐量 | GRE:9004/9004-LTE 4 Gbps / 9012 6 Gbps;AES-CBC-128/256:全系列4 Gbps;AES-GCM-128/256:9004/9004-LTE 4 Gbps / 9012 6 Gbps |
| 最大客户端数 | 单网关2K(User MAC);集群最大8K(集群规模最大4台) |
| 最大AP数 | AOS-10模式:9004/9004-LTE单台128 AP(集群512)/ 9012单台256 AP(集群768);AOS-8模式:9004单台32 AP / 9012单台64 AP(AOS 8.12以下版本仅支持32 AP) |
| 防火墙会话数 | AOS-10模式:128K(会话创建速率130K/秒);AOS-8模式:64K |
| 路由与交换 | L2 VLAN 4K;L3 VLAN 128(IPv4)/ 128(IPv6);桥接表64K;IPv4静态路由2K;IPv6邻居7K;IPv6静态路由577;OSPF路由8K;ARP 2K;ACL 2678;带宽合约1024;DHCP客户端4K;IPSec隧道2K |
| 安全功能 | Layer 4-7策略执行防火墙(PEF);动态分段;基于角色的IDS/IPS(SD-WAN模式);深度包检测(DPI)3,800+应用识别;IPSec/SSL VPN;一键集成第三方云安全方案 |
| SD-WAN功能 | 开箱即用接入HPE Aruba Networking SD-WAN Fabric;Microsoft 365流量智能识别与优先级调度;UCC统一通信协作可视化(Teams/Wi-Fi Calling/FaceTime/SIP/Jabber/Spark等);MOS/延迟/抖动/丢包指标监控;Streaming API |
| 高可用性 | 支持N+1或NxN冗余部署;可加入Mobility Conductor管理的控制器集群;集群规模最大4台 |
| 集成LTE(仅9004-LTE) | LTE Cat 12,下行600 Mbps / 上行150 Mbps;全球LTE-A和UMTS/HSPA+覆盖;2x SMA天线接口(主/分集)+ 1x SMA GPS天线接口;支持2CA/3CA载波聚合;LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66;LTE-TDD B38/B39/B40/B41;UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B8/B19;通过Central管理LTE运营 |
| IoT与附加接口 | Bluetooth 5内置;USB 3.0 Type-A:9004/9004-LTE 1个 / 9012 2个;串口控制台micro-USB + RJ45 |
| 管理 | HPE Aruba Networking Central云管理;Central NetConductor EVPN/VXLAN Overlay;AIOps(AI Search / AI Insights / AI Assist);移动APP现场部署;集成设备画像;支持ClearPass Policy Manager / ClearPass Device Insight |
| 部署模式 | SD-WAN模式(需Central订阅许可证)或移动控制器/WLAN网关模式(两种模式不可同时使用) |
| 外形与安装 | 9004 / 9004-LTE:桌面型/无风扇,可选机架安装托盘(1U可并排放置2台9004或1台9004-LTE);9012:机架安装(含机架安装耳) |
| 供电 | 9004 / 9004-LTE:外置电源适配器12V DC 2.5A(90–264 VAC输入);9012:内置电源90–264 VAC 47–63 Hz |
| 最大功耗 | 9004 / 9004-LTE:25W(含USB);9012:160W(含120W PoE) |
| 尺寸与重量 | 9004 / 9004-LTE:38.2 × 198.5 × 153.1 mm / 1.143 kg;9012:43.7 × 395 × 260 mm / 3.42 kg |
| 散热与噪音 | 9004 / 9004-LTE:传导散热,0 dBA(无风扇);9012:强制风冷,29.1–63.5 dBA |
| 工作温度 | 0°C 至 +40°C |
| 工作湿度 | 10% 至 90%(非凝结) |
| 工作海拔 | 10,000英尺(3,048米) |
| 认证 | 安全:UL 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 / EN/IEC 60950-1 / EN/IEC 62368-1;EMC:9004/9004-LTE FCC Part 15 Class B / CISPR32 Class B;9012 FCC Part 15 Class A / CISPR32 Class A;无线:FCC/ISED / RED 2014/53/EU;LTE:CE/FCC/IC/NCC/RCM/GCF/PTCRB(AT&T/Verizon/T-Mobile认证) |
| 最低操作系统 | AOS-10模式:AOS 10.4(SD-WAN/SSR模式AOS 10.3.1.1);AOS-8 WLAN网关模式:9004 AOS 8.5.0.5 / 9012 AOS 8.7.1.1或8.8.0.0(9004-LTE不支持AOS-8);SD-Branch模式:详见SD-WAN数据手册 |
| 保修 | 硬件:1年配件/人工(可通过支持合同延长);WLAN网关软件:90天(可通过支持合同延长) |
2、HPE Aruba Networking 9000系列分支网关订购信息
| 产品型号 | 官方产品描述 |
| R1B20A | HPE Aruba Networking 9004 (US) Gateway – 4xGbE, 2K Clients, 32 APs |
| R1B21A | HPE Aruba Networking 9004 (RW) Gateway – 4xGbE, 2K Clients, 32 APs |
| R1B24A | HPE Aruba Networking 9004 (EG) Gateway – 4xGbE, 2K Clients, 32 APs |
| R1B23A | HPE Aruba Networking 9004 (IL) Gateway – 4xGbE, 2K Clients, 32 APs |
| R1B22A | HPE Aruba Networking 9004 (JP) Gateway – 4xGbE, 2K Clients, 32 APs |
| R3V91A | HPE Aruba Networking 9004 (US) 4-Port GbE Branch Gateway, 2K Clients - CAT 12 LTE |
| R3V90A | HPE Aruba Networking 9004 (RW) 4-Port GbE Branch Gateway, 2K Clients - CAT 12 LTE |
| R3V87A | HPE Aruba Networking 9004 (EG) 4-Port GbE Branch Gateway, 2K Clients - CAT 12 LTE |
| R3V88A | HPE Aruba Networking 9004 (IL) 4-Port GbE Branch Gateway, 2K Clients - CAT 12 LTE |
| R3V89A | HPE Aruba Networking 9004 (JP) 4-Port GbE Branch Gateway, 2K Clients - CAT 12 LTE |
| R1B31A | HPE Aruba Networking 9012 (US) Gateway – 12xGbE (6xPoE+), 2K Clients, 32 APs |
| R1B32A | HPE Aruba Networking 9012 (RW) Gateway – 12xGbE (6xPoE+), 2K Clients, 32 APs |
| R1B35A | HPE Aruba Networking 9012 (EG) Gateway – 12xGbE (6xPoE+), 2K Clients, 32 APs |
| R1B34A | HPE Aruba Networking 9012 (IL) Gateway – 12xGbE (6xPoE+), 2K Clients, 32 APs |
| R1B33A | HPE Aruba Networking 9012 (JP) Gateway – 12xGbE (6xPoE+), 2K Clients, 32 APs |
注:以上为标准区域SKU(数据手册来源a00067608ENW Rev. 2,SKU描述逐字录入)。另有TAA合规版本(9004 TAA:R1B25A–R1B29A;9004-LTE TAA:R3V92A–R3V96A;9012 TAA:R1B36A–R1B40A)及RU区域版本(9004 R6M38A / 9012 R6M39A),详询HPE Aruba Networking代表。附件另售:9004机架安装套件R1B30A、9004-LTE机架安装套件R3W17A、9012备用机架安装套件R4X13A、12V/36W备用电源适配器R3K00A、LTE天线延长套件(R4Y91A/R4Y92A/R4Y93A/R4Y94A/R6M37A)及SIM卡托盘备件R4Y95A。每台9004/9004-LTE出厂附带JX990A电源适配器,9004-LTE附带两根偶极天线。SD-WAN模式需另购HPE Aruba Networking Central订阅许可证。