相关产品
Aruba CX 10000 系列交换机
价格: ¥
Aruba CX 9300 系列交换机
价格: ¥
Aruba CX 8400 系列交换机
价格: ¥
Aruba CX 8360 系列交换机
价格: ¥
HPE Aruba Networking CX 10000 系列交换机是一款面向企业数据中心服务器边缘、Leaf-Spine ToR(架顶式)及 EoR(行尾式)场景打造的高性能软件定义交换机,基于 Aruba AOS-CX 数据库驱动操作系统与 AMD Pensando 可编程 DPU 架构设计。该系列包含 CX 10000 与 CX 10040 两款机型,分别提供 3.2Tbps 与 8Tbps 交换容量,支持 25G、100G 及 400G 高速接口配置,满足现代数据中心高带宽与低延迟需求。
HPE Aruba Networking CX 10000 系列交换机是一款面向企业数据中心服务器边缘、Leaf-Spine ToR(架顶式)及 EoR(行尾式)场景打造的高性能软件定义交换机,基于 Aruba AOS-CX 数据库驱动操作系统与 AMD Pensando 可编程 DPU 架构设计。该系列包含 CX 10000 与 CX 10040 两款机型,分别提供 3.2Tbps 与 8Tbps 交换容量,支持 25G、100G 及 400G 高速接口配置,满足现代数据中心高带宽与低延迟需求。产品通过 AMD Pensando DPU 实现分布式有状态防火墙、DDoS 防护、东西向安全分段、NAT、加密及深度流量遥测等内联安全服务,同时支持 BGP-EVPN VXLAN、OSPF、VSX 高可用、DCB/PFC 无损以太网及 iSCSI、RoCEv2、NVMe-oF 存储优化,并支持 Aruba Fabric Composer 自动化编排管理,是构建高性能、高安全现代数据中心网络的旗舰级平台。
1、HPE Aruba Networking CX 10000 系列交换机参数
| 产品型号 | 类型 | 接口与扩展能力 | 性能参数 | 主要特性 |
| R8P13A / R8P14A | 48口25G+6口100G交换机套装(AC) | 48×1/10/25GbE SFP28(支持 1GBASE-T、10GBASE-T 收发器),6×40/100GbE QSFP28(可选 4×10G/4×25G 分支);2×热插拔 AC 电源(800W,100–240VAC),6×热插拔风扇;RJ-45/Micro USB 控制台口,RJ-45 带外管理口;需单独订购 2柱或 4柱机架套件(R8R55A/R8R56A) | 3.2Tbps ASIC 交换容量(6.4Tbps 全双工),2000Mpps 转发;前面板 1.8Tbps;双 DPU 提供 800Gbps 有状态服务;数据包缓冲 32MB;32GB RAM,64GB SSD;最大功耗 753W,典型 550W,空闲 400W | R8P13A 从前到后气流,R8P14A 从后到前气流;内联有状态防火墙/DDoS,BGP-EVPN/VXLAN,VSX 冗余,DCB/PFC 无损,iSCSI/RoCEv2/NVMe-oF,FIPS 140-2,TAA 合规(需选 TAA SKU:S0F97A/S0F98A) |
| S0F97A / S0F98A | 48口25G+6口100G交换机套装(AC TAA) | 48×1/10/25GbE SFP28,6×40/100GbE QSFP28;2×热插拔 AC 电源(800W,100–240VAC),6×热插拔风扇;RJ-45/Micro USB 控制台口,RJ-45 带外管理口;需单独订购机架套件(R8R55A/R8R56A) | 3.2Tbps ASIC 交换容量(6.4Tbps 全双工),2000Mpps 转发;双 DPU 提供 800Gbps 有状态服务;数据包缓冲 32MB;32GB RAM,64GB SSD;最大功耗 753W,典型 550W,空闲 400W | S0F97A 从前到后气流,S0F98A 从后到前气流;内联有状态防火墙/DDoS,BGP-EVPN/VXLAN,VSX 冗余,DCB/PFC 无损,FIPS 140-2,TAA 合规 |
| S4R54A / S4R55A | 32口100G+6口400G交换机套装(AC) | 32×100GbE QSFP28,6×400GbE QSFP-DD,2×10GbE SFP+;2×热插拔 AC 电源(3000W,100–240VAC),4×热插拔双转子风扇;USB-C 控制台口,RJ-45 带外管理口;含 2柱机架套件,可选 4柱套件 | 8Tbps ASIC 交换容量(16Tbps 全双工);前面板 5.6Tbps;四 DPU 提供 1.6Tbps 有状态服务;原生 1.6Tbps L4 状态检查,MACsec 4.8Tbps 加密;数据包缓冲 82MB;32GB×2 SODIMM,128GB m.2 SSD;最大功耗 1550W,典型 800W,空闲 680W | S4R54A 从前到后气流,S4R55A 从后到前气流;内联 1.6Tbps 有状态防火墙,MACsec 硬件加密,PTP 边界时钟(硬件),BGP-EVPN/VXLAN,VSX 冗余,DCB/PFC,AI/ML 网络优化,TAA 合规(需选 TAA SKU:S4R56A/S4R57A) |
| S4R56A / S4R57A | 32口100G+6口400G交换机套装(AC TAA) | 32×100GbE QSFP28,6×400GbE QSFP-DD,2×10GbE SFP+;2×热插拔 AC 电源(3000W),4×热插拔双转子风扇;USB-C 控制台口,RJ-45 带外管理口;含 2柱机架套件,可选 4柱套件 | 8Tbps ASIC 交换容量;四 DPU 提供 1.6Tbps 有状态服务;MACsec 4.8Tbps 加密;数据包缓冲 82MB;32GB×2 SODIMM,128GB m.2 SSD;最大功耗 1550W,典型 800W,空闲 680W | S4R56A 从前到后气流,S4R57A 从后到前气流;与 S4R54A/S4R55A 功能相同,增加 TAA 合规认证,适用于政府及高合规要求场景 |
2、HPE Aruba Networking CX 10000 系列整机系统参数对比
| 规格项 | CX 10000(R8P13A/R8P14A/S0F97A/S0F98A) | CX 10040(S4R54A/S4R55A/S4R56A/S4R57A) |
| ASIC 交换容量 | 3.2 Tbps(6.4 Tbps 全双工) | 8 Tbps(16 Tbps 全双工) |
| 前面板交换容量 | 1.8 Tbps(3.6 Tbps 全双工) | 5.6 Tbps(11.2 Tbps 全双工) |
| 转发性能 | 2000 Mpps(线速) | 线速转发 |
| DPU 有状态服务 | 800 Gbps(双 AMD Pensando DPU) | 1.6 Tbps(四 AMD Pensando DPU) |
| L4 状态检查 | 支持(基于 DPU) | 原生集成 1.6 Tbps L4 状态检查 |
| MACsec 加密 | 不支持 | 4.8 Tbps 硬件 MACsec,灵活分配给端口 |
| IPv4 主机表 | 120,000 | 98,304 |
| IPv6 主机表 | 52,000 | 49,152 |
| IPv4 单播路由 | 131,072 | 720,527 |
| IPv6 单播路由 | 32,732 | 368,404 |
| MAC 地址表 | 98,304 | 49,152 |
| IGMP/MLD 组播组 | 各 8,192 | 各 8,192 |
| 数据包缓冲 | 32 MB | 82 MB |
| 延迟(LIFO) | <1 μs(无重定向)/ <5 μs(有重定向) | 线速低延迟 |
| 处理器 | Intel Xeon CPU D-1637,6核 @ 2.90GHz | AMD V3C48(驻留于 Ryder) |
| 内存/存储 | 32GB RAM,64GB SSD | 32GB×2 SODIMM,128GB m.2 SSD,16MB SPI Flash |
| 机箱尺寸 | 43.82×51.1×4.44 cm(1U),满配约 9.75 kg | 44.25×60.96×8.84 cm(2U),满配约 23.0 kg |
| 工作温度 | 0°C~40°C,湿度 10%~85%(非凝结) | 0°C~45°C(前后向)/ 0°C~40°C(后前向),湿度 5%~95%(非凝结) |
| 最大工作海拔 | 3,048 m(10,000 ft),每升高 1000 ft 降额 1°C | 3,048 m(10,000 ft),每升高 1000 ft 降额 1°C |
| 功耗 | 最大 753W / 典型 550W / 空闲 400W;电源 800W AC | 最大 1550W / 典型 800W / 空闲 680W;电源 3000W AC |
| 交流输入电压 | 100–240 VAC,50–60 Hz;6A(低压)–3A(高压) | 100–127 VAC(非冗余)/ 200–240 VAC(冗余),50–60 Hz,16A |
| PTP 边界时钟 | 不支持 | 硬件支持(软件当前不支持) |
3、HPE Aruba Networking CX 10000 系列交换机订购信息
| 产品型号 | 类型 | 官方产品描述 |
| R8P13A | 整机套装 | HPE Aruba Networking 10000 48Y 6C 48p 25Gb (SFP/+/28) 6p 100Gb (QSFP+/28) Front-to-Back 6 Fans 2 AC PSU Bundle |
| R8P14A | 整机套装 | HPE Aruba Networking 10000 48Y 6C 48p 25Gb (SFP/+/28) 6p 100Gb (QSFP+/28) Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU Bundle |
| S0F97A | 整机套装(TAA) | HPE Aruba Networking CX 10000 48p SFP28 10G/25G 6p QSFP28 100G Front-to-Back 6 Fans 2 AC PSU TAA Switch Bundle |
| S0F98A | 整机套装(TAA) | HPE Aruba Networking CX 10000 48p SFP28 10G/25G 6p QSFP28 100G Back-to-Front 6 Fans 2 AC PSU TAA Switch Bundle |
| R8R53A | 风扇 | HPE Aruba Networking CX 10000 Front-to-Back Fan |
| R8R54A | 风扇 | HPE Aruba Networking CX 10000 Back-to-Front Fan |
| R8R51A | 电源 | HPE Aruba Networking CX 10000 800W 100–240VAC Front-to-Back AC Power Supply Unit |
| R8R52A | 电源 | HPE Aruba Networking CX 10000 800W 100–240VAC Back-to-Front AC Power Supply Unit |
| R8R55A | 机架套件 | HPE Aruba Networking CX 10000 1U 2-post Rack Mount Kit |
| R8R56A | 机架套件 | HPE Aruba Networking CX 10000 1U 4-post Rack Mount Kit |
| S4R54A | 整机套装 | HPE Aruba Networking CX 10040 32p QSFP28 100G 6p QSFP-DD 400G Front-to-Back 4xFan 2xPSU AC Bundle |
| S4R55A | 整机套装 | HPE Aruba Networking CX 10040 32p QSFP28 100G 6p QSFP-DD 400G Back-to-Front 4xFan 2xPSU AC Bundle |
| S4R56A | 整机套装(TAA) | HPE Aruba Networking CX 10040 32p QSFP28 100G 6p QSFP-DD 400G Front-to-Back 4Fs 2xPSU AC TAA Bundle |
| S4R57A | 整机套装(TAA) | HPE Aruba Networking CX 10040 32p QSFP28 100G 6p QSFP-DD 400G Back-to-Front 4Fs 2xPSU AC TAA Bundle |
| S4R50A | 风扇 | HPE Aruba Networking CX 10040 Front-to-Back Fan |
| S4R51A | 风扇 | HPE Aruba Networking CX 10040 Back-to-Front Fan |
| S4R52A | 电源 | HPE ANW 10040 3000W Front-to-Back C20 AC Power Supply Unit |
| S4R53A | 电源 | HPE ANW 10040 3000W Back-to-Front C20 AC Power Supply Unit |
| JL448A | 控制台线缆 | HPE Aruba Networking X2C2 RJ45 to DB9 Console Cable(适用于 CX 10000) |
| R9J32A | 控制台线缆 | HPE Aruba Networking USB-A (reversible) to USB-C PC-to-Switch 3m Cable(适用于 CX 10040) |
| S1H23A | 附件 | HPE Aruba Networking CX Switch Bluetooth Adapter(适用于 CX 移动应用程序) |
| S0T97AAE | 软件 | HPE Aruba Networking CX Software 10xxx Switch Advanced 1-Year E-STU |
| S0T98AAE | 软件 | HPE Aruba Networking CX Software 10xxx Switch Advanced 3-Year E-STU |
| S0T99AAE | 软件 | HPE Aruba Networking CX Software 10xxx Switch Advanced 5-Year E-STU |
| R9H25AAE | 软件 | HPE Aruba Networking CX Soft 10xxx Switch Advanced Perpetual E-LTU |
| S6J68AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Advanced 1-Year Subscription E-STU |
| S6J69AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Advanced 3-Year Subscription E-STU |
| S6J70AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Advanced 5-Year Subscription E-STU |
| S6J71AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Advanced Perpetual Subscription E-STU |
| S6J72AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Premium 1-Year Subscription E-STU |
| S6J73AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Premium 3-Year Subscription E-STU |
| S6J74AAE | 软件 | HPE ANW CX 10040 Premium 5-Year Subscription E-STU |
| R7G99AAE | 软件 | HPE Aruba Networking Fabric Composer Device Management Service Tier 4 Switch 1-Year Subscription E-STU |
| R7H00AAE | 软件 | HPE Aruba Networking Fabric Composer Device Management Service Tier 4 Switch 3-Year Subscription E-STU |
| R7H01AAE | 软件 | HPE Aruba Networking Fabric Composer Device Management Service Tier 4 Switch 5-Year Subscription E-STU |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥