相关产品
Aruba CX 10000 系列交换机
价格: ¥
Aruba CX 9300 系列交换机
价格: ¥
Aruba CX 8400 系列交换机
价格: ¥
Aruba CX 8360 系列交换机
价格: ¥
HPE Aruba Networking CX 6300 系列交换机是一款面向现代企业园区、分支机构及数据中心打造的高性能可堆叠三层交换平台,基于 Aruba AOS-CX 操作系统与 Gen7 ASIC 可编程架构设计,具备高可靠性、智能自动化运维及深度网络可视化能力。该系列支持 VSF 虚拟堆叠,最多可堆叠 10 台设备,实现统一管理与弹性扩展,支持 1/10/25/40/50/100GbE 高速上行链路,并提供 Smart Rate 多千兆接口与 IEEE 802.3bt 高功率 PoE,可满足无线 AP、IoT、视频监控及语音终端等高带宽接入需求。
HPE Aruba Networking CX 6300 系列交换机是一款面向现代企业园区、分支机构及数据中心打造的高性能可堆叠三层交换平台,基于 Aruba AOS-CX 操作系统与 Gen7 ASIC 可编程架构设计,具备高可靠性、智能自动化运维及深度网络可视化能力。该系列支持 VSF 虚拟堆叠,最多可堆叠 10 台设备,实现统一管理与弹性扩展,支持 1/10/25/40/50/100GbE 高速上行链路,并提供 Smart Rate 多千兆接口与 IEEE 802.3bt 高功率 PoE,可满足无线 AP、IoT、视频监控及语音终端等高带宽接入需求。CX 6300 集成 Aruba Network Analytics Engine、动态分段、MACsec、VXLAN、EVPN、BGP、OSPF、VRF、ACL、802.1X 及 TPM 安全模块,支持 Aruba Central 云端统一管理与零接触部署,为企业构建智能、安全、稳定且易于运维的新一代数字化网络基础架构。
1、HPE Aruba Networking CX 6300 系列交换机参数
| 产品型号 | 类型 | 接口与扩展能力 | 性能参数 | 主要特性 |
| S0E91A | 48口PoE交换机 | 48× 100M/1G/2.5G/5G/10G BaseT Class8 PoE,4×100G QSFP28 | 1760Gbps交换容量,1310Mpps转发性能 | 2640W PoE,PTP/AVB,MACsec |
| S0X44A | 48口PoE交换机 | 48× 100M/1G/2.5G/5G/10G BaseT Class8 PoE,4×100G QSFP28 | 1760Gbps交换容量,1310Mpps转发性能 | TAA合规,PTP/AVB,MACsec |
| R8S89A | 24口PoE交换机 | 24× 100M/1G/2.5G/5G/10G BaseT Class6 PoE,2×50G SFP,2×25G SFP | 780Gbps交换容量,580Mpps转发性能 | 2880W PoE,MACsec |
| R8S90A | 48口PoE交换机 | 48× 100M/1G/2.5G/5G BaseT Class8 PoE,2×50G SFP,2×25G SFP | 780Gbps交换容量,580Mpps转发性能 | 2880W PoE,MACsec |
| R8S91A | 48口PoE交换机 | 48× 1G/2.5G/5G(12口Class8 / 36口Class6 PoE),2×50G SFP,2×10G SFP+ | 720Gbps交换容量,535Mpps转发性能 | 2880W PoE,LRM支持 |
| R8S92A | 24口SFP+交换机 | 24×1/10G SFP+,2×50G SFP,2×25G SFP | 780Gbps交换容量,580Mpps转发性能 | LRM支持,MACsec |
| JL658A | 24口SFP+交换机 | 24×1/10G SFP+,4×1/10/25/50G SFP56 | 880Gbps交换容量,654Mpps转发性能 | 企业级光口接入 |
| JL659A | 48口PoE交换机 | 48× 1/2.5/5G BaseT Class6 PoE,4×1/10/25/50G SFP56 | 880Gbps交换容量,654Mpps转发性能 | 2880W PoE |
| JL660A | 24口PoE交换机 | 24× 1/2.5/5G BaseT Class6 PoE,4×1/10/25/50G SFP56 | 640Gbps交换容量,476Mpps转发性能 | 1440W PoE |
| JL661A | 48口PoE交换机 | 48×1G BaseT Class4 PoE+,4×1/10/25/50G SFP56 | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | 1440W PoE |
| JL662A | 24口PoE交换机 | 24×1G BaseT Class4 PoE+,4×1/10/25/50G SFP56 | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | 720W PoE |
| JL663A | 48口千兆交换机 | 48×1G BaseT,4×1/10/25/50G SFP56 | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | 企业级千兆接入 |
| JL664A | 24口千兆交换机 | 24×1G BaseT,4×1/10/25/50G SFP56 | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | 企业级千兆接入 |
| JL665A | 48口PoE交换机 | 48×1G BaseT Class4 PoE+,4×1/10/25/50G SFP56 | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | 740W PoE,固定电源 |
| JL666A | 24口PoE交换机 | 24×1G BaseT Class4 PoE+,4×1/10/25/50G SFP56 | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | 370W PoE,固定电源 |
| JL667A | 48口千兆交换机 | 48×1G BaseT,4×1/10/25/50G SFP56 | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | 固定电源,无PoE |
| JL668A | 24口千兆交换机 | 24×1G BaseT,4×1/10/25/50G SFP56 | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | 固定电源,无PoE |
| JL762A | 48口千兆交换机 | 48×1G BaseT,4×1/10/25/50G SFP56 | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | Pwr2Prt,2风扇1PSU捆绑 |
| S0F99A | 24口PoE交换机 | 24×10/100/1G Class4 PoE+,4×SFP56 50G | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G00A | 48口千兆交换机 | 48×10/100/1G,4×SFP56 50G | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G01A | 24口千兆交换机 | 24×10/100/1G,4×SFP56 50G | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G03A | 24口SFP+交换机 | 24×1/10G SFP+,4×SFP56 50G | 880Gbps交换容量,654Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G04A | 48口PoE交换机 | 48× 1/2.5/5G Class6 PoE,4×SFP56 50G | 880Gbps交换容量,654Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G05A | 24口PoE交换机 | 24× 1/2.5/5G Class6 PoE,4×SFP56 50G | 640Gbps交换容量,476Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G06A | 48口PoE交换机 | 48×10/100/1G Class4 PoE+,4×SFP56 50G | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | TAA合规 |
| S0G02A | 48口千兆交换机 | 48×10/100/1G,4×SFP56 50G | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | Pwr2Prt,TAA捆绑包 |
| S0G95A | 48口PoE交换机 | 48×10/100/1G Class4 PoE+,4×SFP56 50G | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | 固定电源,TAA合规 |
| S0G96A | 24口PoE交换机 | 24×10/100/1G Class4 PoE+,4×SFP56 50G | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | 固定电源,TAA合规 |
| S0G97A | 48口千兆交换机 | 48×10/100/1G,4×SFP56 50G | 496Gbps交换容量,369Mpps转发性能 | 固定电源,TAA合规 |
| S0G98A | 24口千兆交换机 | 24×10/100/1G,4×SFP56 50G | 448Gbps交换容量,334Mpps转发性能 | 固定电源,TAA合规 |
| S5Z46A | 24口SFP+交换机 | 24×1/10G SFP+,4×SFP56 50G | 880Gbps交换容量,654Mpps转发性能 | 2风扇PSU捆绑包 |
2、HPE Aruba Networking CX 6300 系列交换机订购信息
| 产品型号 | 类型 | 官方产品描述 |
| S0E91A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking CX 6300M 48p SR10 PTP/AVB Class8 PoE 4p 100G MACsec Switch |
| S0X44A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking CX 6300M 48p SR10 PTP/AVB Class8 PoE 4p 100G MACsec TAA Switch |
| R8S89A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class6 PoE 2p 50G 2p 25G Switch |
| R8S90A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G Class8 PoE 2p 50G 2p 25G Switch |
| R8S91A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48SR5 12p Class8 PoE 36p Class6 PoE HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G 2p 50G 2p 10G LRM Support Switch |
| R8S92A | 24口SFP+交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p SFP+ LRM Support 2p 50G 2p 25G MACsec Switch |
| JL658A | 24口SFP+交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p SFP+ 4p SFP56 Switch |
| JL659A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p HPE Smart Rate 1/2.5/5GbE Class6 PoE 4p SFP56 Switch |
| JL660A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p HPE Smart Rate 1/2.5/5GbE Class6 PoE 4p SFP56 Switch |
| JL661A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p 1GbE Class4 PoE 4p SFP56 Switch |
| JL662A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p 1GbE Class4 PoE 4p SFP56 Switch |
| JL663A | 48口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p 1GbE 4p SFP56 Switch |
| JL664A | 24口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p 1GbE 4p SFP56 Switch |
| JL665A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 48p 1GbE Class4 PoE 4p SFP56 Switch |
| JL666A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 24p 1GbE Class4 PoE 4p SFP56 Switch |
| JL667A | 48口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 48p 1GbE 4p SFP56 Switch |
| JL668A | 24口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 24p 1GbE 4p SFP56 Switch |
| JL762A | 48口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p 1GbE 4p SFP56 Power-to-Port 2 Fan Tray 1 PSU Bundle |
| S0F99A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G00A | 48口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p 10M/100M/1G 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G01A | 24口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p 10M/100M/1G 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G03A | 24口SFP+交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p SFP+ 1G/10G 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G04A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p Smart Rate 1G/2.5G/5G Class6 PoE 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G05A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 24p Smart Rate 1G/2.5G/5G Class6 PoE 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G06A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G02A | 48口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300M 48p 10M/100M/1G 4p SFP56 50G Power-to-Port 2xFan PSU TAA Bundle |
| S0G95A | 48口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 48p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G96A | 24口PoE交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 24p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G97A | 48口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 48p 10M/100M/1G 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S0G98A | 24口千兆交换机 | HPE Aruba Networking 6300F 24p 10M/100M/1G 4p SFP56 50G TAA Switch |
| S5Z46A | 24口SFP+交换机 | HPE Aruba Networking CX 6300M 24p SFP+ 1G/10G 4p SFP56 50G 2xFan PSU Bundle |
| JL085A | 电源 | HPE Aruba Networking X371 12VDC 250W 100-240VAC Power Supply |
| JL086A | 电源 | HPE Aruba Networking X372 54VDC 680W 100-240VAC Power Supply |
| JL087A | 电源 | HPE Aruba Networking X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply |
| JL670A | 电源 | HPE Aruba Networking X372 54VDC 1600W 110-240VAC Power Supply |
| JL757A | 电源 | HPE Aruba Networking 6300M 250W 36-72VDC Power Supply |
| JL758A | 电源 | HPE Aruba Networking 6300M 1050W 36-72VDC Power Supply |
| JL760A | 电源 | HPE Aruba Networking X371 12VDC 250W 100-240VAC Power-to-Port Power Supply |
| JL669B | 风扇托盘 | HPE Aruba Networking X751 Front-to-Back Fan Tray |
| JL761A | 风扇托盘 | HPE Aruba Networking 6300M Power-to-Port Fan Tray |
| JL714A | 风扇单元 | HPE Aruba Networking X741 Port-to-Power Airflow Fan Unit |
| J9583B | 机架套件 | HPE Aruba Networking X414 1U Universal 4-post Rack Mount Kit |
| JL639AAE | 软件 | HPE Aruba Networking Switch NetEdit Software Single Node 1 Year Subscription |
| JL640AAE | 软件 | HPE Aruba Networking Switch NetEdit Software Single Node 3 Year Subscription |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥