HPE Aruba Networking 570 系列是面向室外恶劣环境设计的高性能 Wi-Fi 6 室外无线接入点,采用双频段非对称 MIMO 架构(5 GHz 4×4 / 2.4 GHz 2×2),最高聚合速率约 3 Gbps(HE80/HE40)。设备具备 IP66/67 防护等级,工作温度范围 –40℃ 至 +65℃,抗风达 165 Mph,全密封防护含工业级浪涌保护,适用于停车场、体育场和室外工业场所等环境。
HPE Aruba Networking 570 系列是面向室外恶劣环境设计的高性能 Wi-Fi 6 室外无线接入点,采用双频段非对称 MIMO 架构(5 GHz 4×4 / 2.4 GHz 2×2),最高聚合速率约 3 Gbps(HE80/HE40)。设备具备 IP66/67 防护等级,工作温度范围 –40℃ 至 +65℃,抗风达 165 Mph,全密封防护含工业级浪涌保护,适用于停车场、体育场和室外工业场所等环境。配备双 PoE 以太网口(E0 为 2.5GbE Smart Rate,E1 为 1GbE),支持 LACP 链路聚合实现冗余与增容,最大功耗仅 25.6 W(802.3at)。内置蓝牙 5.0 和 Zigbee 射频模块,支持物联网应用。提供外置天线连接器型(AP-574)、全向天线型(AP-575)和定向天线型(AP-577)三种型号,通过 Aruba Central 云平台实现零触碰部署与智能运维。
1、HPE Aruba Networking 570 系列室外无线AP参数
| 参数项目 | 技术规格 |
| AP 类型 | 室外型,双射频(5 GHz 4×4 MIMO + 2.4 GHz 2×2 MIMO),802.11ax |
| 无线标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 工作频段 | 2.400–2.4835 GHz;5.150–5.875 GHz |
| MIMO 配置 | 5 GHz: 4×4:4 MU-MIMO(下行);2.4 GHz: 2×2:2 SU-MIMO |
| 最大发射速率 | 5 GHz: 4,803 Mbps (4SS HE160 最大) / 2,402 Mbps (4SS HE80 典型) + 2.4 GHz: 574 Mbps (2SS HE40),聚合峰值约 3 Gbps(HE80/HE40) |
| 最大关联客户端 | 每射频最多 512 个(合计 1,024 个);每射频最多 16 个 BSSID |
| 天线 — AP-574 | 外置天线连接器型:5× NF 双频连接器(Wi-Fi 4 链 + IoT 1 链)+ 1× NF 2.4 GHz IoT 连接器 |
| 天线 — AP-575 | 内置全向天线;增益:2.4 GHz 4.0 dBi / 5 GHz 4.6 dBi |
| 天线 — AP-577 | 内置定向天线;增益:2.4 GHz 6.4 dBi / 5 GHz 6.3 dBi |
| 以太网接口(E0) | 1× 2.5GbE Smart Rate RJ-45,自适应 100/1000/2500BASE-T,PoE PD 受电(802.3af/at/bt Class 3+),支持 802.3az EEE |
| 以太网接口(E1) | 1× 10/100/1000BASE-T RJ-45,PoE PD 受电,支持 802.3az EEE;双口支持 LACP 链路聚合 |
| IoT 射频 | BLE 5.0(发射功率 8 dBm,接收灵敏度 –95 dBm);Zigbee 802.15.4(发射功率 8 dBm,接收灵敏度 –97 dBm) |
| PoE 供电 | E0 和 E1 均支持 802.3af/at/bt PoE PD 受电(Class 3+),双口可组合或优先级供电;支持 IPM 智能功率管理 |
| 最大功耗 | 25.6 W(802.3at PoE+) |
| 外形尺寸 — AP-574 | 230 mm (W) × 240 mm (D) × 190 mm (H);重量 2.4 kg |
| 外形尺寸 — AP-575 | 230 mm (W) × 240 mm (D) × 270 mm (H);重量 2.4 kg |
| 外形尺寸 — AP-577 | 230 mm (W) × 220 mm (D) × 130 mm (H);重量 2.1 kg |
| 防护等级 | IP66/67 |
| 工作温度 | –40℃ 至 +65℃ |
| 存储温度 | –40℃ 至 +70℃ |
| 工作湿度 | 5% 至 95%(非凝露) |
| 抗风能力 | 165 Mph |
| 盐雾防护 | ASTM B117-07A 盐雾测试 200 小时 |
| 安规认证 | FCC/ISED、CE (RED 2014/53/EU)、UL/IEC/EN 60950、EMC 2014/30/EU、Wi-Fi Alliance (Wi-Fi 6)、CB Scheme Safety |
| 管理平台 | HPE Aruba Networking Central / AirWave(云/本地管理);ArubaOS / Instant(本地管理) |
| 安全特性 | WPA3-Enterprise、Enhanced Open、WPA2-MPSK、802.1X、动态分段、TPM 可信平台模块、SSL/IPSec VPN |
| 最低操作系统 | ArubaOS / InstantOS 8.7.0.0 |
| 质保 | HPE Aruba Networking 硬件有限终身质保 |
2、HPE Aruba Networking 570 系列室外无线AP订购信息
| 产品型号 | 官方产品描述 |
| R4H13A | Aruba AP-574 (US) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 6xNf Connectorized Outdoor AP |
| R4H12A | Aruba AP-574 (RW) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 6xNf Connectorized Outdoor AP |
| R4H09A | Aruba AP-574 (EG) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 6xNf Connectorized Outdoor AP |
| R4H10A | Aruba AP-574 (IL) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 6xNf Connectorized Outdoor AP |
| R4H11A | Aruba AP-574 (JP) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 6xNf Connectorized Outdoor AP |
| R4H18A | Aruba AP-575 (US) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Omni Outdoor AP |
| R4H17A | Aruba AP-575 (RW) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Omni Outdoor AP |
| R4H14A | Aruba AP-575 (EG) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Omni Outdoor AP |
| R4H15A | Aruba AP-575 (IL) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Omni Outdoor AP |
| R4H16A | Aruba AP-575 (JP) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Omni Outdoor AP |
| R4H23A | Aruba AP-577 (US) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Directional Outdoor AP |
| R4H22A | Aruba AP-577 (RW) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Directional Outdoor AP |
| R4H19A | Aruba AP-577 (EG) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Directional Outdoor AP |
| R4H20A | Aruba AP-577 (IL) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Directional Outdoor AP |
| R4H21A | Aruba AP-577 (JP) 802.11ax 2x2:2/4x4:4 Internal Directional Outdoor AP |
注:以上为标准版本,另有 TAA 合规版本可供选择(R4H24A–R4H38A),详情请参阅订购指南。