HPE Aruba Networking 560 系列是面向室外和仓库环境设计的入门级 Wi-Fi 6(802.11ax)室外无线接入点,采用双射频架构(5 GHz 2×2 MIMO / 2.4 GHz 2×2 MIMO),最大聚合速率约 1.49 Gbps(HE80/HE20)。设备具备 IP66/67 防护等级,工作温度范围 –40℃ 至 +55℃(全太阳负荷),抗风达 165 Mph,全密封防护并含工业级浪涌保护,适用于停车场、仓库及室外恶劣环境。
HPE Aruba Networking 560 系列是面向室外和仓库环境设计的入门级 Wi-Fi 6(802.11ax)室外无线接入点,采用双射频架构(5 GHz 2×2 MIMO / 2.4 GHz 2×2 MIMO),最大聚合速率约 1.49 Gbps(HE80/HE20)。设备具备 IP66/67 防护等级,工作温度范围 –40℃ 至 +55℃(全太阳负荷),抗风达 165 Mph,全密封防护并含工业级浪涌保护,适用于停车场、仓库及室外恶劣环境。配备单 PoE+ 以太网口(10/100/1000BASE-T,802.3at),最大功耗仅 15.6 W。内置蓝牙 5 和 802.15.4(Zigbee)射频模块,支持物联网定位与资产跟踪应用;采用 OFDMA、下行 MU-MIMO、Air Slice 和 ClientMatch 等技术优化高密度环境下的用户体验。提供全向天线型(AP-565)和定向天线型(AP-567)两种型号,通过 Aruba Central 云平台实现零触碰部署与智能运维。
1、HPE Aruba Networking 560 系列室外无线AP参数
| 参数项目 | 技术规格 |
| AP 类型 | 室外强化型,双射频(5 GHz 2×2 MIMO + 2.4 GHz 2×2 MIMO),802.11ax |
| 无线标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 工作频段 | 2.400–2.4835 GHz;5.150–5.925 GHz(依监管域而定) |
| MIMO 配置 | 5 GHz: 2×2:2(含下行 MU-MIMO);2.4 GHz: 2×2:2 SU-MIMO |
| 最大发射速率 | 5 GHz: 1,200 Mbps (2SS HE80) + 2.4 GHz: 574 Mbps (2SS HE40),聚合峰值约 1.49 Gbps(HE80/HE20) |
| 最大关联客户端 | 每射频最多 256 个(合计 512 个);每射频最多 16 个 BSSID |
| 天线 — AP-565 | 内置全向天线;增益:2.4 GHz 3.2 dBi / 5 GHz 5.4 dBi / BLE·802.15.4 3.3 dBi |
| 天线 — AP-567 | 内置 90°H×90°V 定向天线;增益:2.4 GHz 7.0 dBi / 5 GHz 6.7 dBi / BLE·802.15.4 3.2 dBi |
| 以太网接口(E0) | 1× 10/100/1000BASE-T RJ-45,自适应链路速率与 MDI/MDX,PoE PD 受电(802.3at,Class 3+),支持 802.3az EEE |
| 控制台接口 | USB-C 控制台接口 |
| IoT 射频 | BLE 5.0(发射功率 8 dBm,接收灵敏度 –95 dBm);Zigbee 802.15.4(发射功率 8 dBm,接收灵敏度 –97 dBm) |
| PoE 供电 | 802.3at PoE+ 受电;支持 IPM 智能功率管理(802.3af 供电时按 PoE 预算动态限制功能,2.4 GHz 射频降至 1×1:1) |
| 最大功耗 | 15.6 W(802.3at);待机 4.2 W;深度睡眠 1.7 W |
| 外形尺寸 — AP-565 | 165 mm (W) × 165 mm (D) × 110 mm (H);重量 1.03 kg |
| 外形尺寸 — AP-567 | 165 mm (W) × 165 mm (D) × 110 mm (H);重量 1.09 kg |
| 安装支架 | AP-270-MNT-V1 / V2 / H1 / H2(另购) |
| 防护等级 | IP66/67 |
| 工作温度 | –40℃ 至 +55℃(全太阳负荷) |
| 存储温度 | –40℃ 至 +70℃ |
| 工作湿度 | 5% 至 95%(非凝露) |
| 工作海拔 | 3000 m |
| 抗风能力 | 165 Mph |
| 盐雾防护 | ASTM B117-07A 盐雾测试 200 小时 |
| 安规认证 | FCC/ISED、CE (RED 2014/53/EU)、UL/IEC/EN 60950、EMC 2014/30/EU、Wi-Fi Alliance (Wi-Fi 6)、CB Scheme Safety |
| 管理平台 | HPE Aruba Networking Central / AirWave(云/本地管理);ArubaOS / Instant(本地管理);支持零触碰部署(ZTP) |
| 安全特性 | WPA3-Enterprise、Enhanced Open、WPA2-MPSK、动态分段、策略实施防火墙(PEF)、TPM 可信平台模块、SSL/IPSec VPN |
| 最低操作系统 | ArubaOS / InstantOS 8.8.0.0 |
| 质保 | HPE Aruba Networking 硬件有限终身质保 |
2、HPE Aruba Networking 560 系列室外无线AP订购信息
| 产品型号 | 官方产品描述 |
| R4W44A | Aruba AP-565 (US) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor Access Point |
| R4W43A | Aruba AP-565 (RW) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor Access Point |
| R4W40A | Aruba AP-565 (EG) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor Access Point |
| R4W41A | Aruba AP-565 (IL) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor Access Point |
| R4W42A | Aruba AP-565 (P) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Omni Antenna Outdoor Access Point |
| R4W49A | Aruba AP-567 (US) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Directional Antenna Outdoor Access Point |
| R4W48A | Aruba AP-567 (RW) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Directional Antenna Outdoor Access Point |
| R4W45A | Aruba AP-567 (EG) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Directional Antenna Outdoor Access Point |
| R4W46A | Aruba AP-567 (IL) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Directional Antenna Outdoor Access Point |
| R4W47A | Aruba AP-567 (P) 802.11ax 2x2:2 Dual Radio Integrated Directional Antenna Outdoor Access Point |
注:以上为标准版本,另有 FIPS/TAA 合规版本可供选择(R4W50A–R4W59A),详情请参阅订购指南。