相关产品
Firepower 9300 系列防火墙
价格: ¥
Firepower 4100 系列防火墙
价格: ¥
Firepower 1000 系列防火墙
价格: ¥
Secure 4200 系列防火墙
价格: ¥
Cisco Firepower 1000 系列是一款面向中小企业与分支机构的下一代防火墙平台,提供高性能威胁防御与业务连续性保障。设备支持运行 Cisco Threat Defense(FTD)或 Cisco ASA 软件,满足不同网络安全部署需求。通过云端管理、本地管理平台或设备自带管理功能,可实现快速配置与简化运维。结合 Cisco Talos 实时威胁情报,Fir
Cisco Firepower 1000 系列是一款面向中小企业与分支机构的下一代防火墙平台,提供高性能威胁防御与业务连续性保障。设备支持运行 Cisco Threat Defense(FTD)或 Cisco ASA 软件,满足不同网络安全部署需求。通过云端管理、本地管理平台或设备自带管理功能,可实现快速配置与简化运维。结合 Cisco Talos 实时威胁情报,Firepower 1000 系列能够更精准地检测与防御各类网络攻击。其静音无风扇桌面设计及 PoE 供电能力,便于灵活部署与连接办公终端。同时,平台具备开放集成架构,可统一安全管理、关联事件并加速威胁响应,帮助企业在业务增长过程中持续保护安全投资。
1、Cisco Firepower 1000系列防火墙性能参数
| 软件镜像类型 | 功能 | FPR1010 / 1010E | FPR1120 | FPR1140 | FPR1150 |
| FTD(Firepower Threat Defense) 下一代威胁防御防火墙 | 防火墙 + 应用可视化控制吞吐量(FW+AVC, 1024B) | 890 Mbps | 2.3 Gbps | 3.3 Gbps | 5.3 Gbps |
| 防火墙 + AVC + 入侵防御吞吐量(FW+AVC+IPS, 1024B) | 880 Mbps | 2.3 Gbps | 3.3 Gbps | 4.9 Gbps | |
| 下一代 IPS 吞吐量(NGIPS, 1024B) | 900 Mbps | 2.6 Gbps | 3.5 Gbps | 6.1 Gbps | |
| TLS 检测吞吐量(TLS Inspection) | 195 Mbps | 850 Mbps | 1.2 Gbps | 1.4 Gbps | |
| 最大并发会话数(with AVC) | 100K | 200K | 400K | 600K | |
| 每秒最大新建连接数(with AVC) | 6K | 15K | 22K | 28K | |
| IPSec VPN 吞吐量(Fastpath) | 400 Mbps | 1.2 Gbps | 1.4 Gbps | 2.4 Gbps | |
| 最大 VPN 对等体数量(VPN Peers) | 75 | 150 | 400 | 800 | |
| 本地管理(Cisco Device Manager) | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 集中管理(Centralized Management) | Firepower 管理中心或云端 | FMC or CDO | FMC or CDO | FMC or CDO | |
| ASA(Adaptive Security Appliance) 传统防火墙与 VPN 软件 | 有状态防火墙吞吐量(Stateful Firewall Throughput) | 2 Gbps | 4.5 Gbps | 6 Gbps | 7.5 Gbps |
| 有状态吞吐量(多协议)(Multiprotocol) | 1.4 Gbps | 2.5 Gbps | 3.5 Gbps | 4.5 Gbps | |
| 并发防火墙连接数(Concurrent Connections) | 100K | 200K | 400K | 600K | |
| 每秒新建连接数(New Connections/sec) | 25K | 75K | 100K | 150K | |
| IPSec VPN 吞吐量(L2L test) | 500 Mbps | 1 Gbps | 1.2 Gbps | 1.7 Gbps | |
| 最大 VPN 对等体数量(VPN Peers) | 75 | 150 | 400 | 800 | |
| 安全上下文数量(Security Contexts) | NA | 2; 5 | 2; 5 | 2; 25 | |
| 高可用模式(High Availability) | 主/备 | 主/主+主/备 | 主/主+主/备 | 主/主+主/备 | |
| 集中管理平台(Centralized Management) | Cisco 安全管理器或 Cisco 防御编排器 | Same | Same | Same | |
| 本地管理工具(Local Management Tool) | ASDM (Web-based) | ASDM | ASDM | ASDM |
2、Cisco Firepower 1000系列防火墙硬件参数
| 功能 | FPR1010 | FPR1010E | FPR1120 | FPR1140 | FPR1150 |
| 外形尺寸(高×宽×深) | 1.82 × 7.85 × 8.07 英寸 | 1.72 × 17.2 × 10.58 英寸 | 1.72 × 17.2 × 10.58 英寸 | 1.72 × 17.2 × 10.58 英寸 | 1.72 × 17.2 × 10.58 英寸 |
| 设备形态 | 紧凑型(桌面/壁挂) | 机架式安装,1U | 机架式安装,1U | 机架式安装,1U | 机架式安装,1U |
| 网络接口 | 8 × 1000BASE-T | 8 × 1000BASE-T + 4 × SFP | 8 × RJ-45 + 4 × SFP | 8 × RJ-45 + 2 × SFP + 2 × SFP+ | 同左 |
| PoE 供电能力 | 2 个 PoE+ 端口(IEEE 802.3at) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 管理接口 | 1 × 1000BASE-T 1 × 串口控制台(RJ-45) | 1 × 1000BASE-T 1 × 串口控制台(RJ-45) | 1 × 1000BASE-T 1 × 串口控制台(RJ-45) | 1 × 1000BASE-T 1 × 串口控制台(RJ-45) | 1 × 1000BASE-T 1 × 串口控制台(RJ-45) |
| USB 接口 | 1 × USB 3.0 Type-A(500mA) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 存储 | 1 × 200 GB | 1 × 200 GB | 1 × 200 GB | 1 × 200 GB | 1 × 200 GB |
| 电源配置 | 外置电源适配器,AC 输入 | 内置单 AC 电源 | 内置单 AC 电源 | 内置单 AC 电源 | 内置单 AC 电源 |
| AC 输入电压 | 100–240V AC | 100–240V AC | 100–240V AC | 100–240V AC | 100–240V AC |
| 最大电流 | <2A(100V);<1A(240V) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 最大功耗 | 115W | 55W | 100W | 100W | 100W |
| AC 频率 | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| 电源效率 | >88%(50%负载) | >85%(50%负载) | >85%(50%负载) | >85%(50%负载) | >85%(50%负载) |
| 风扇 | 无风扇 | 1 个内置风扇 | 1 个内置风扇 | 1 个内置风扇 | 1 个内置风扇 |
| 机架安装 | 可选机架安装套件 | 标配两柱机架支架 | 标配两柱机架支架 | 标配两柱机架支架 | 标配两柱机架支架 |
| 重量 | 3 lb(1.4 kg) | 8 lb(3.6 kg) | 8 lb(3.6 kg) | 8 lb(3.6 kg) | 8 lb(3.6 kg) |
| 工作温度 | 32–104°F(0–40°C) | 32–104°F(0–40°C) | 32–104°F(0–40°C) | 32–104°F(0–40°C) | 32–104°F(0–40°C) |
3、Cisco Firepower 1000系列防火墙订购信息
| 产品名称 | 产品编号 | 描述 |
| 防火墙 | FPR1010-BUN | Cisco Firepower 1010 Master Bundle (allows selection of ASA or FTD model) |
| FPR1120-BUN | Cisco Firepower 1120 Master Bundle (allows selection of ASA or FTD model) | |
| FPR1140-BUN | Cisco Firepower 1140 Master Bundle (allows selection of ASA or FTD model) | |
| FPR1150-BUN | Cisco Firepower 1150 Master Bundle (allows selection of ASA or FTD model) | |
| FPR1010-FTD-HA-BUN | Cisco Firepower 1010 Two-Unit High Availability Bundle (will order 2 identical chassis and software subscriptions to be configured as a high-availability pair) | |
| FPR1120-FTD-HA-BUN | Cisco Firepower 1120 Two-Unit High Availability Bundle (will order 2 identical chassis and software subscriptions to be configured as a high-availability pair) | |
| FPR1140-FTD-HA-BUN | Cisco Firepower 1140 Two-Unit High Availability Bundle (will order 2 identical chassis and software subscriptions to be configured as a high-availability pair) | |
| FPR1150-FTD-HA-BUN | Cisco Firepower 1150 Two-Unit High Availability Bundle (will order 2 identical chassis and software subscriptions to be configured as a high-availability pair) | |
| FPR1010-NGFW-K9 | Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop, PoE (runs FTD software + optional subscriptions) | |
| FPR1010E-NGFW-K9 | Cisco Firepower 1010E NGFW Appliance, Desktop, no PoE (runs FTD software + optional subscriptions) | |
| FPR1120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1RU (runs FTD software + optional subscriptions) | |
| FPR1140-NGFW-K9 | Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1RU (runs FTD software + optional subscriptions) | |
| FPR1150-NGFW-K9 | Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1RU (runs FTD software + optional subscriptions) | |
| FPR1010-ASA-K9 | Cisco Firepower 1010 NGFW Appliance, Desktop, PoE (run ASA SW + Optional security plus license for High Availability) | |
| FPR1010E-ASA-K9 | Cisco Firepower 1010E NGFW Appliance, Desktop. no PoE (run ASA SW + Optional security plus license for High Availability) | |
| FPR1120-ASA-K9 | Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1RU (runs ASA software + optional security context license) | |
| FPR1140-ASA-K9 | Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1RU (runs ASA software + optional security context license) | |
| FPR1150-ASA-K9 | Cisco Firepower 1150 NGFW Appliance, 1RU (runs ASA software + optional security context license) | |
| 配件 | FPR1K-CBL-MGMT= | Cisco Firepower 1k Series Cable Mgmt Brackets 1120/1140/1150 |
| FPR1K-DT-ACY-KIT= | Cisco Firepower 1K Series Accessory Kit for FPR-1010 | |
| FPR1K-DT-PWR-AC= | Cisco Firepower 1K Series 115W Power Adapter for FPR-1010 | |
| FPR1K-DT-FIPS-KIT= | Cisco Firepower 1K Series FIPS Kit for FPR-1010 | |
| PWR-DT-150W-AC= | Power supply, desktop, 150W, AC input | |
| FPR1010-RACK-MNT= | Cisco Firepower 1K Series Rackmount Kit for FPR-1010 | |
| FPR1K-DT-RACK-MNT= | Cisco Firepower 1K Series Rackmount Kit for FPR-1010 | |
| FPR1K-DT-WALL-MNT= | Cisco Firepower 1K Series Wall Mount for FPR-1010 | |
| FPR1K-RM-ACY-KIT= | Cisco Firepower 1K Series Accessory Kit for FPR-1120/1140/1150 | |
| FPR1K-RM-BRKT= | Cisco Firepower 1K Series Rackmount Brackets - FPR-1120/1140/1150 | |
| FPR1K-RM-FIPS-KIT= | Cisco Firepower 1K Series FIPS Kits for FPR-1120/1140/1150 | |
| FPR1K-RM-SSD200= | Cisco Firepower 1K Series 200GB for FPR-1120/1140/1150 | |
| ASA 功能许可证 | FPR1000-ASA | Cisco Firepower 1000 Standard ASA License |
| L-FPR1000-ASA= | Cisco Firepower 1000 Standard ASA License | |
| L-FPR1K-ASASC-10= | Cisco Firepower 1000 - Add 10 Security Context Licenses | |
| L-FPR1K-ASASC-5= | Cisco Firepower 1000 - Add 5 Security Context Licenses | |
| L-FPR1K-ENC-K9= | Cisco Firepower 1K Series ASA Strong Encryption (3DES/AES) | |
| L-FPR1010-SEC-PL= | Cisco Firepower 1010 - Security Plus License (required for 2-box High-Availability configurations) | |
| FTD 功能许可证 | L-FPR1010T-AMP= | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Malware Protection License |
| L-FPR1010T-T= | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR1010T-TC= | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR1010T-TM= | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR1010T-TMC= | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR1010T-URL= | Cisco Firepower 1010 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR1120T-AMP= | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR1120T-T= | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR1120T-TC= | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR1120T-TM= | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR1120T-TMC= | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR1120T-URL= | Cisco Firepower 1120 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR1140T-AMP= | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR1140T-T= | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR1140T-TC= | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR1140T-TM= | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR1140T-TMC= | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR1140T-URL= | Cisco Firepower 1140 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR1150T-AMP= | Cisco Firepower 1150 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR1150T-T= | Cisco Firepower 1150 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR1150T-TC= | Cisco Firepower 1150 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR1150T-TM= | Cisco Firepower 1150 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR1150T-TMC= | Cisco Firepower 1150 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR1150T-URL= | Cisco Firepower 1150 Threat Defense URL Filtering License | |
| FTD 订阅许可证 | L-FPR1010T-AMP-1Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription |
| L-FPR1010T-AMP-3Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR1010T-AMP-5Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR1010T-T-1Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR1010T-T-3Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR1010T-T-5Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TC-1Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TC-3Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TC-5Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TM-1Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TM-3Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TM-5Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TMC-1Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TMC-3Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR1010T-TMC-5Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR1010T-URL-1Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR1010T-URL-3Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR1010T-URL-5Y | Cisco Firepower 1010 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR1120T-AMP-1Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR1120T-AMP-3Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR1120T-AMP-5Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR1120T-T-1Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR1120T-T-3Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR1120T-T-5Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TC-1Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TC-3Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TC-5Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TM-1Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TM-3Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TM-5Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TMC-1Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TMC-3Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR1120T-TMC-5Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR1120T-URL-1Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR1120T-URL-3Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR1120T-URL-5Y | Cisco Firepower 1120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR1140T-AMP-1Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR1140T-AMP-3Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR1140T-AMP-5Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR1140T-T-1Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR1140T-T-3Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR1140T-T-5Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TC-1Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TC-3Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TC-5Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TM-1Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TM-3Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TM-5Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TMC-1Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TMC-3Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR1140T-TMC-5Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR1140T-URL-1Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR1140T-URL-3Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR1140T-URL-5Y | Cisco Firepower 1140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR1150T-AMP-1Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Malware Protection 1Y Subs | |
| L-FPR1150T-AMP-3Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Malware Protection 3Y Subs | |
| L-FPR1150T-AMP-5Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Malware Protection 5Y Subs | |
| L-FPR1150T-T-1Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat Protection 1Y Subs | |
| L-FPR1150T-T-3Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat Protection 3Y Subs | |
| L-FPR1150T-T-5Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat Protection 5Y Subs | |
| L-FPR1150T-TC-1Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and URL 1Y Subs | |
| L-FPR1150T-TC-3Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and URL 3Y Subs | |
| L-FPR1150T-TC-5Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and URL 5Y Subs | |
| L-FPR1150T-TM-1Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subs | |
| L-FPR1150T-TM-3Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subs | |
| L-FPR1150T-TM-5Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subs | |
| L-FPR1150T-TMC-1Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs | |
| L-FPR1150T-TMC-3Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat, Malware and URL 3Y Subs | |
| L-FPR1150T-TMC-5Y | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat, Malware and URL 5Y Subs | |
| L-FPR1150T-URL-1Y | Cisco FPR1150 Threat Defense URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR1150T-URL-3Y | Cisco FPR1150 Threat Defense URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR1150T-URL-5Y | Cisco FPR1150 Threat Defense URL Filtering 5Y Subs |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥