相关产品
Firepower 9300 系列防火墙
价格: ¥
Firepower 4100 系列防火墙
价格: ¥
Firepower 1000 系列防火墙
价格: ¥
Secure 4200 系列防火墙
价格: ¥
Cisco Secure Firewall 4200 系列是一款面向大型企业、数据中心及服务提供商的高端防火墙平台,在紧凑的 1RU 机箱中提供卓越的安全防护能力。该系列提供多种性能型号,支持高强度威胁防御与加密流量处理,内置专用加密加速架构,即使在启用 SSL 与 VPN 解密等高级功能时也能保持稳定的高性能。同时,平台支持最多 16 节点集
Cisco Secure Firewall 4200 系列是一款面向大型企业、数据中心及服务提供商的高端防火墙平台,在紧凑的 1RU 机箱中提供卓越的安全防护能力。该系列提供多种性能型号,支持高强度威胁防御与加密流量处理,内置专用加密加速架构,即使在启用 SSL 与 VPN 解密等高级功能时也能保持稳定的高性能。同时,平台支持最多 16 节点集群部署,可随业务规模增长灵活扩展性能,充分保障投资的长期价值。
在扩展性与智能化方面,4200 系列配备双接口模块插槽,接口能力最高可扩展至 400G,并通过双管理接口、双 SSD 及 fail-to-wire 网络模块提升系统可靠性与业务连续性。设备支持防火墙与专用 IPS 多种部署模式,并具备 SD-WAN 能力,可实现多 WAN 链路的动态路径选择。结合原生 AI/ML 技术与多线程 Snort 3 引擎,4200 系列能够实现威胁检测、自动响应与策略优化,显著提升网络安全与运维效率。
1、Cisco Secure 4200 系列防火墙参数
| 型号 | FPR4215 | FPR4225 | FPR4245 |
| 防火墙吞吐量(Firewall) | 90 Gbps | 95 Gbps | 180 Gbps |
| NGFW 吞吐量 | 65 Gbps | 80 Gbps | 140 Gbps |
| IPS 吞吐量 | 65 Gbps | 80 Gbps | 140 Gbps |
| 机箱内置接口 | 8 × SFP+ | 8 × SFP+ | 8 × SFP+ |
| 可选接口模块 | 2 x NM:1/10/40/100G,FTW | 2 x NM:1/10/40/100G,FTW | 2 x NM:1/10/40/100G,FTW |
| 机箱尺寸(高×宽×深) | 4.39 × 42.9 × 81.28 cm | 4.39 × 42.9 × 81.28 cm | 4.39 × 42.9 × 81.28 cm |
| 机架高度 | 1RU | 1RU | 1RU |
| 固定端口类型 | 8 × 1/10/25G SFP28 | 8 × 1/10/25G SFP28 | 8 × 1/10/25G SFP28 |
| 集成管理端口 | 2 × 1/10/25G SFP28 | 2 × 1/10/25G SFP28 | 2 × 1/10/25G SFP28 |
| 支持的网络模块类型 | 8 端口 1G 铜缆 FTW 8×1/10G SFP+ 8×1/10/25G SFP28 4×40G QSFP+ 4×40/100/200G QSFP28 2×100G QSFP28 2×400G QSFP-DD 6 端口 10G/25G 光纤 FTW(SR/LR) | 8 端口 1G 铜缆 FTW 8×1/10G SFP+ 8×1/10/25G SFP28 4×40G QSFP+ 4×40/100/200G QSFP28 2×100G QSFP28 2×400G QSFP-DD 6 端口 10G/25G 光纤 FTW(SR/LR) | 8 端口 1G 铜缆 FTW 8×1/10G SFP+ 8×1/10/25G SFP28 4×40G QSFP+ 4×40/100/200G QSFP28 2×100G QSFP28 2×400G QSFP-DD 6 端口 10G/25G 光纤 FTW(SR/LR) |
| 最大接口数量 | 24×1G 24×10G 8×25G 8×40G 8×100G 4×400G | 24×1G 24×10G 8×25G 8×40G 8×100G 4×400G | 24×1G 24×10G 8×25G 8×40G 8×100G 4×400G |
| 串口 | 1 × RJ-45 Console | 1 × RJ-45 Console | 1 × RJ-45 Console |
| USB 接口 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 | 1 × USB 2.0 |
| 本地存储 | 2 × 1.8 TB SSD | 2 × 1.8 TB SSD | 2 × 1.8 TB SSD |
| 电源配置 | 双电源:220V 1900W / 110V 1200W | 双电源:220V 1900W / 110V 1200W | 双电源:220V 1900W / 110V 1200W |
| 输入电压范围 | 100–120V AC 或 200–240V AC | 仅 200–240V AC | 仅 200–240V AC |
| 最大输入电流 | 14A 100VAC 或 200VAC | 14A 100VAC 或 200VAC | 14A 100VAC 或 200VAC |
| 最大输入功率 | 770W | 870W | 1380W |
| 电源频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 电源效率 | >90%(白金级) | >90%(白金级) | >90%(白金级) |
| 电源冗余 | 1+1 冗余 | 1+1 冗余 | 1+1 冗余 |
| 风扇配置 | 3 个双风扇模块(FRU,可热插拔) | 3 个双风扇模块(FRU,可热插拔) | 3 个双风扇模块(FRU,可热插拔) |
| 噪音水平 | ≤78 dBA(典型),≤84 dBA(最大) | ≤78 dBA(典型),≤84 dBA(最大) | ≤78 dBA(典型),≤84 dBA(最大) |
| 机架安装 | 支持,含 4 柱机架导轨 | 支持,含 4 柱机架导轨 | 支持,含 4 柱机架导轨 |
| 整机重量(满配) | 43 磅(19.5 kg) | 43 磅(19.5 kg) | 46 磅(20.8 kg) |
| 工作温度 | 0–40°C | 0–40°C | 0–40°C(支持 NEBS) |
| 存储温度 | -40–65°C | -40–65°C | -40–65°C |
| 工作湿度 | 5–95%(无冷凝) | 5–95%(无冷凝) | 5–95%(无冷凝) |
2、Cisco Secure 4200 系列防火墙订购信息
| 产品名称 | 产品编号 | 描述 |
| 防火墙 | FPR4200-FTD-HA-BUN | Cisco Secure Firewall 4200 series Two Unit High Availability Bundle (will order 2 identical chassis and software subscriptions to be configured as a high-availability pair) |
| FPR4215-BUN | Cisco Secure Firewall 4215 Master Bundle | |
| FPR4225-BUN | Cisco Secure Firewall 4225 Master Bundle | |
| FPR4245-BUN | Cisco Secure Firewall 4245 Master Bundle | |
| FPR4215-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 4215 ASA Appliance, 1U, 2x NetMod Bays | |
| FPR4215-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 4215 NGFW Appliance, 1RU, 2 x Network Module Bays | |
| FPR4225-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 4225 ASA Appliance, 1RU, 2 x Network Module Bays | |
| FPR4225-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 4225 NGFW Appliance, 1RU, 2 x Network Module Bays | |
| FPR4245-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 4125 ASA Appliance, 1RU, 2 x Network Module Bays | |
| FPR4245-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 4125 NGFW Appliance, 1RU, 2 x Network Module Bays | |
| 网络模块 | FPR4K-XNM-2X400G | Cisco Secure Firewall 4200 2X400G Netmod |
| FPR4K-XNM-2X100G | Cisco Secure Firewall 4200 2X100G QSFP28 Netmod | |
| FPR4K-XNM-4X200G | Cisco Secure Firewall 4200 4X200G Netmod | |
| FPR4K-XNM-4X40G | Cisco Secure Firewall 4200 4X40G QSFP+ Netmod | |
| FPR4K-XNM-6X10LRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X10G FTW Netmod, LR-Singlemode | |
| FPR4K-XNM-6X10SRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X10G FTW Netmod, SR-Multimode | |
| FPR4K-XNM-6X25LRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X25G FTW Netmod, LR-Singlemode | |
| FPR4K-XNM-6X25SRF | Cisco Secure Firewall 4200 6X25G FTW Netmod, SR-Multimode | |
| FPR4K-XNM-8X10G | Cisco Secure Firewall 4200 8X10G SFP+ Netmod | |
| FPR4K-XNM-8X25G | Cisco Secure Firewall 4200 8X25G ZSFP Netmod | |
| 配件 | FPR4200-PWR-AC | Cisco Secure Firewall 4200 Series AC Power Supply |
| FPR4200-PWR-AC= | Cisco Secure Firewall 4200 Series AC Power Supply | |
| FPR4200-SSD1800 | Cisco Secure Firewall 4200 Series 1.8TB SSD | |
| FPR4200-SSD1800= | Cisco Secure Firewall 4200 Series 1.8TB SSD | |
| FPR4200-PSU-BLANK | Cisco Secure Firewall 4200 Series Chassis PWR Blank Slot Cvr | |
| FPR4200-PSU-BLANK= | Cisco Secure Firewall 4200 Series Chassis PWR Blank Slot Cvr | |
| FPR4200-NM-BLANK | Cisco Secure Firewall 4200 Series NM Blank Slot Cover | |
| FPR4200-NM-BLANK= | Cisco Secure Firewall 4200 Series NM Blank Slot Cover | |
| FPR4200-FAN | Cisco Secure Firewall 4200 Series Fan | |
| FPR4200-FAN= | Cisco Secure Firewall 4200 Series Fan | |
| FPR4200-ACC-KIT | Cisco Secure Firewall 4200 HW Acc Kit (Rack Mounts, Cables) | |
| FPR4200-ACC-KIT= | Cisco Secure Firewall 4200 HW Acc Kit (Rack Mounts, Cables) | |
| FPR4200-CBL-MGMT | Cisco Secure Firewall 4200 Series Cable Management Brackets | |
| FPR4200-CBL-MGMT= | Cisco Secure Firewall 4200 Series Cable Management Brackets | |
| FPR4200-FIPS-KIT | Cisco Secure Firewall 4200 Series FIPS Kits | |
| FPR4200-FIPS-KIT= | Cisco Secure Firewall 4200 Series FIPS Kits | |
| FPR4200-SLD-RAILS | Cisco Secure Firewall 4200 Series Slide Rail Kit | |
| FPR4200-SLD-RAILS= | Cisco Secure Firewall 4200 Series Slide Rail Kit | |
| FTD 订阅许可证 | L-FPR4215T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defence 1Y Subs |
| L-FPR4215T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defence 3Y Subs | |
| L-FPR4215T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defence 5Y Subs | |
| L-FPR4215T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 4215 TD and URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4215T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 4215 TD and URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4215T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 4215 TD and URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4215T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defence and AMP 1Y Subs | |
| L-FPR4215T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defence and AMP 3Y Subs | |
| L-FPR4215T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 4215 Threat Defence and AMP 5Y Subs | |
| L-FPR4215T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 4215 TD, AMP & URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4215T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 4215 TD, AMP & URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4215T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 4215 TD, AMP & URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4215T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 4215 Adv Malware Protection 1Y Subs | |
| L-FPR4215T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 4215 Adv Malware Protection 3Y Subs | |
| L-FPR4215T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 4215 Adv Malware Protection 5Y Subs | |
| L-FPR4215T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 4215 URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4215T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 4215 URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4215T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 4215 URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4225T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 4225 Threat Defence 1Y Subs | |
| L-FPR4225T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 4225 Threat Defence 3Y Subs | |
| L-FPR4225T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 4225 Threat Defence 5Y Subs | |
| L-FPR4225T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 4225 TD and URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4225T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 4225 TD and URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4225T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 4225 TD and URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4225T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 4225 Threat Defence and AMP 1Y Subs | |
| L-FPR4225T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 4225 Threat Defence and AMP 3Y Subs | |
| L-FPR4225T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 4225 Threat Defence and AMP 5Y Subs | |
| L-FPR4225T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 4225 TD, AMP & URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4225T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 4225 TD, AMP & URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4225T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 4225 TD, AMP & URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4225T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 4225 Adv Malware Protection 1Y Subs | |
| L-FPR4225T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 4225 Adv Malware Protection 3Y Subs | |
| L-FPR4225T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 4225 Adv Malware Protection 5Y Subs | |
| L-FPR4225T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 4225 URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4225T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 4225 URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4225T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 4225 URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4245T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 4245 Threat Defence 1Y Subs | |
| L-FPR4245T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 4245 Threat Defence 3Y Subs | |
| L-FPR4245T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 4245 Threat Defence 5Y Subs | |
| L-FPR4245T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 4245 TD and URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4245T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 4245 TD and URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4245T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 4245 TD and URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4245T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 4245 Threat Defence and AMP 1Y Subs | |
| L-FPR4245T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 4245 Threat Defence and AMP 3Y Subs | |
| L-FPR4245T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 4245 Threat Defence and AMP 5Y Subs | |
| L-FPR4245T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 4245 TD, AMP & URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4245T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 4245 TD, AMP & URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4245T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 4245 TD, AMP & URL Filtering 5Y Subs | |
| L-FPR4245T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 4245 Adv Malware Protection 1Y Subs | |
| L-FPR4245T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 4245 Adv Malware Protection 3Y Subs | |
| L-FPR4245T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 4245 Adv Malware Protection 5Y Subs | |
| L-FPR4245T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 4245 URL Filtering 1Y Subs | |
| L-FPR4245T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 4245 URL Filtering 3Y Subs | |
| L-FPR4245T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 4245 URL Filtering 5Y Subs |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥