相关产品
Firepower 9300 系列防火墙
价格: ¥
Firepower 4100 系列防火墙
价格: ¥
Firepower 1000 系列防火墙
价格: ¥
Secure 4200 系列防火墙
价格: ¥
Cisco Secure Firewall 3100 系列 是中端威胁防护设备家族,旨在支持混合办公和零信任架构,为企业提供灵活、安全且高性价比的解决方案。该系列设备专注于威胁防御,提供卓越的业务连续性和安全防护能力,即使启用高级威胁功能也能保持出色性能。3100 系列基于现代 CPU 架构和专用硬件设计,优化了防火墙、加密和威胁检测功
Cisco Secure Firewall 3100 系列 是中端威胁防护设备家族,旨在支持混合办公和零信任架构,为企业提供灵活、安全且高性价比的解决方案。该系列设备专注于威胁防御,提供卓越的业务连续性和安全防护能力,即使启用高级威胁功能也能保持出色性能。
3100 系列基于现代 CPU 架构和专用硬件设计,优化了防火墙、加密和威胁检测功能。系列内五款型号覆盖从互联网边缘到数据中心及私有云的多种应用场景,并支持集群部署以提升性能,实现随业务增长的可扩展性。每款设备可运行 ASA 或 FTD 软件,支持防火墙和独立 IPS 模式,同时在内联和旁路接口中支持 Q-in-Q(双 VLAN 堆叠),满足复杂网络环境需求。
1、Cisco Secure 3100 系列防火墙参数
| 规格类别 | 项目 | FPR3105 | FPR3110 | FPR3120 | FPR3130 | FPR3140 |
| 外形与尺寸 | 高×宽×深 | 4.4×43.3×50.8 cm | 4.4×43.3×50.8 cm | 4.4×43.3×50.8 cm | 4.4×43.3×50.8 cm | 4.4×43.3×50.8 cm |
| 机架高度 | 1RU | 1RU | 1RU | 1RU | 1RU | |
| 网络接口 | 内置接口 | 8×10/100/1G RJ-45 8×1/10G SFP | 8×10/100/1G RJ-45 8×1/10G SFP | 8×10/100/1G RJ-45 8×1/10G SFP | 8×10/100/1G RJ-45 8×1/10/25G SFP | 8×10/100/1G RJ-45 8×1/10/25G SFP |
| 网络模块 | 8×1/10G 可选 | 8×1/10G 可选 | 8×1/10G 可选 | 8×1/10/25G + 4×40G 可选 | 8×1/10/25G + 4×40G 可选 | |
| 最大接口数量 | 最多 24 个以太网端口 | 最多 24 个以太网端口 | 最多 24 个以太网端口 | 最多 24 个以太网端口 | 最多 24 个以太网端口 | |
| 集成管理端口 | 1×1/10G SFP | 1×1/10G SFP | 1×1/10G SFP | 1×1/10G SFP | 1×1/10G SFP | |
| 控制与存储 | 控制台端口 | 1×RJ-45 | 1×RJ-45 | 1×RJ-45 | 1×RJ-45 | 1×RJ-45 |
| USB 接口 | 1×USB 3.0 Type-A (900mA) | 1×USB 3.0 Type-A (900mA) | 1×USB 3.0 Type-A (900mA) | 1×USB 3.0 Type-A (900mA) | 1×USB 3.0 Type-A (900mA) | |
| 存储 | 1×900GB + 1×备用槽 | 1×900GB + 1×备用槽 | 1×900GB + 1×备用槽 | 1×900GB + 1×备用槽 | 1×900GB + 1×备用槽 | |
| 电源 | 电源配置 | 单/双 400W AC 可选 单/双 400W DC可选 | 单/双 400W AC 可选 单/双 400W DC可选 | 单/双 400W AC 可选 单/双 400W DC可选 | 双 400W AC 可选单/双 400W DC | 双 400W AC 可选单/双 400W DC |
| AC 输入电压 | 100–240V AC | 100–240V AC | 100–240V AC | 100–240V AC | 100–240V AC | |
| AC 最大输入电流 | <6A @100V | <6A @100V | <6A @100V | <6A @100V | <6A @100V | |
| AC 最大输出功率 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | |
| AC 频率 | 50–60Hz | 50–60Hz | 50–60Hz | 50–60Hz | 50–60Hz | |
| AC/DC 效率 | AC >89%,DC >88% @50%负载 | AC >89%,DC >88% @50%负载 | AC >89%,DC >88% @50%负载 | AC >89%,DC >88% @50%负载 | AC >89%,DC >88% @50%负载 | |
| 冗余 | 双电源 1+1 AC/DC | 双电源 1+1 AC/DC | 双电源 1+1 AC/DC | 双电源 1+1 AC/DC | 双电源 1+1 AC/DC | |
| 散热与噪音 | 风扇 | 2 个热插拔模块,每模块 2 风扇 | 2 个热插拔模块,每模块 2 风扇 | 2 个热插拔模块,每模块 2 风扇 | 2 个热插拔模块,每模块 2 风扇 | 2 个热插拔模块,每模块 2 风扇 |
| 噪音 | 65 dBA @25°C,最高 74 dBA | 65 dBA @25°C,最高 74 dBA | 65 dBA @25°C,最高 74 dBA | 65 dBA @25°C,最高 74 dBA | 65 dBA @25°C,最高 74 dBA | |
| 安装与重量 | 机架安装 | 支持,可选固定支架,含4-post 导轨 | 支持,可选固定支架,含4-post 导轨 | 支持,可选固定支架,含4-post 导轨 | 支持,可选固定支架,含4-post 导轨 | 支持,可选固定支架,含4-post 导轨 |
| 重量 | 23 lb (10.5 kg) | 23 lb (10.5 kg) | 23 lb (10.5 kg) | 25 lb (11.4 kg) | 25 lb (11.4 kg) | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0–40°C (32–104°F) | 0–40°C (32–104°F) | 0–40°C (32–104°F) | 0–40°C (32–104°F) | 0–40°C (32–104°F) |
| 非工作温度 | -20–65°C (-4–149°F) | -20–65°C (-4–149°F) | -20–65°C (-4–149°F) | -20–65°C (-4–149°F) | -20–65°C (-4–149°F) | |
| 工作湿度 | 10–85%,无冷凝 | 10–85%,无冷凝 | 10–85%,无冷凝 | 10–85%,无冷凝 | 10–85%,无冷凝 | |
| 非工作湿度 | 5–95%,无冷凝 | 5–95%,无冷凝 | 5–95%,无冷凝 | 5–95%,无冷凝 | 5–95%,无冷凝 | |
| 工作海拔 | ≤10,000 ft (3048 m) | ≤10,000 ft (3048 m) | ≤10,000 ft (3048 m) | ≤10,000 ft (3048 m) | ≤10,000 ft (3048 m) | |
| 非工作海拔 | ≤40,000 ft (12,192 m) | ≤40,000 ft (12,192 m) | ≤40,000 ft (12,192 m) | ≤40,000 ft (12,192 m) | ≤40,000 ft (12,192 m) |
2、Cisco Secure 3100 系列防火墙订购信息
| 产品名称 | 产品编号 | 描述 |
| 防火墙 | FPR3105-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 3105 Appliance with Threat Defense software |
| FPR3110-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 3110 Appliance with Threat Defense software | |
| FPR3120-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 3120 Appliance with Threat Defense software | |
| FPR3130-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 3130 Appliance with Threat Defense software | |
| FPR3140-NGFW-K9 | Cisco Secure Firewall 3140 Appliance with Threat Defense software, 1RU, 1 x Network Module Bays (runs FTD software + optional subscriptions) | |
| FPR3105-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 3105 ASA Appliance, 1RU (runs ASA software with optional security context license) | |
| FPR3110-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 3110 ASA Appliance, 1RU (runs ASA software with optional security context license) | |
| FPR3120-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 3120 ASA Appliance, 1RU (runs ASA software with optional security context license) | |
| FPR3130-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 3130 ASA Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays (runs ASA software with optional security context license) | |
| FPR3140-ASA-K9 | Cisco Secure Firewall 3140 ASA Appliance, 1RU, 1 x Network Module Bays (runs ASA software with optional security context license) | |
| 网络模块 | FPR3K-XNM-8X10G | 3100 Series 8-port 1G/10G SFP+ Network Module |
| FPR3K-XNM-8X10G= | 3100 Series 8-port 1G/10G SFP+ Network Module (Spare) | |
| FPR3K-XNM-8X25G | 3100 Series 8-port 1/10/25G ZSFP Network Module | |
| FPR3K-XNM-8X25G= | 3100 Series 8-port 1/10/25G ZSFP Network Module (Spare) | |
| FPR3K-XNM-4X40G | 3100 Series 4-port 40G QSFP+ Network Module | |
| FPR3K-XNM-4X40G= | 3100 Series 4-port 40G QSFP+ Network Module (Spare) | |
| FPR3K-XNM-2X100G | 3100 Series 2-port 100G QSFP28 Network Module | |
| FPR3K-XNM-2X100G= | 3100 Series 2-port 100G QSFP28 Network Module (Spare) | |
| 配件 | FPR3K-PWR-AC-400= | Cisco Secure Firewall 3100 Series 400W AC Power Supply |
| FPR3K-PWR-DC-400= | Cisco Secure Firewall 3100 Series 400W DC Power Supply | |
| FPR3K-FAN= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Fan Tray | |
| FPR3K-PSU-BLANK= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Chassis Power Supply Blank Slot Cover | |
| FPR3K-SSD-BLANK= | Cisco Secure Firewall 3100 Series SSD Slot Carrier | |
| FPR3K-NM-BLANK= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Network Module Blank Slot Cover | |
| FPR3K-SSD900= | Cisco Secure Firewall 3100 Series SSD for FPR 3100 Series | |
| FPR3K-BRKT= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Rackmount Brackets | |
| FPR3K-RAIL-BRKT= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Slide Rail Brackets | |
| FPR3K-CBL-MGMT= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Cable Management Brackets | |
| FPR3K-FIPS-KIT= | Cisco Secure Firewall 3100 Series FIPS Kit | |
| FPR3K-SLIDE-RAILS= | Cisco Secure Firewall 3100 Series Slide Rail Kit | |
| FPR3K-ACY-KIT | Cisco Secure Firewall 3100 Series Accessory Kit | |
| FTD 功能许可证 | L-FPR3105T-AMP= | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Malware Protection License |
| L-FPR3105T-T= | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR3105T-TC= | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR3105T-TM= | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR3105T-TMC= | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR3105T-URL= | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR3110T-AMP= | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR3110T-T= | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR3110T-TC= | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR3110T-TM= | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR3110T-TMC= | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR3110T-URL= | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR3120T-AMP= | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR3120T-T= | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR3120T-TC= | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR3120T-TM= | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR3120T-TMC= | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR3120T-URL= | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR3130T-AMP= | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR3130T-T= | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR3130T-TC= | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR3130T-TM= | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR3130T-TMC= | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR3130T-URL= | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense URL Filtering License | |
| L-FPR3140T-AMP= | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Malware Protection License | |
| L-FPR3140T-T= | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat Protection License | |
| L-FPR3140T-TC= | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and URL License | |
| L-FPR3140T-TM= | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and Malware License | |
| L-FPR3140T-TMC= | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat, Malware, and URL License | |
| L-FPR3140T-URL= | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense URL Filtering License | |
| FTD 订阅许可证 | L-FPR3105T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription |
| L-FPR3105T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3105T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3105T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3105T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3105T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3105T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3105T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR3105T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR3105T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 3105 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR3110T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3110T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3110T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3110T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3110T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3110T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3110T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3110T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR3110T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR3110T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 3110 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR3120T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3120T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3120T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3120T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3120T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3120T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3120T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3120T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR3120T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR3120T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 3120 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR3130T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3130T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3130T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3130T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3130T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3130T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3130T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3130T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR3130T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR3130T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription | |
| L-FPR3140T-AMP-1Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Malware Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3140T-AMP-3Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Malware Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3140T-AMP-5Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Malware Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3140T-T-1Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat Protection 1Y Subscription | |
| L-FPR3140T-T-3Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat Protection 3Y Subscription | |
| L-FPR3140T-T-5Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat Protection 5Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TC-1Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TC-3Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TC-5Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TM-1Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and Malware 1Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TM-3Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and Malware 3Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TM-5Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat and Malware 5Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TMC-1Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat, Malware, and URL 1Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TMC-3Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat, Malware, and URL 3Y Subscription | |
| L-FPR3140T-TMC-5Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense Threat, Malware, and URL 5Y Subscription | |
| L-FPR3140T-URL-1Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense URL Filtering 1Y Subscription | |
| L-FPR3140T-URL-3Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense URL Filtering 3Y Subscription | |
| L-FPR3140T-URL-5Y | Cisco Secure Firewall 3140 Threat Defense URL Filtering 5Y Subscription |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥