相关产品
F5-VPR-LTM-C4800-DCN
价格: ¥
F5-VPR-LTM-C4800-AC
价格: ¥
F5-VPR-LTM-C4480-DCN
价格: ¥
F5-VPR-LTM-C4480-AC
价格: ¥
F5-VPR-LTM-C2400-AC不仅仅是一个传统的负载均衡器,它是确保企业应用高可用与业务连续性的核心大脑。通过对进入数据中心的流量进行实时、智能的调度,LTM 能够有效缓解单台服务器在高并发下的压力,彻底消除单点故障风险。利用其精密的健康检查机制,系统能实时感知服务器的运行状态,确保每一条用户请求都能被分发至性能最优、响应最快的节点。
F5 BIG-IP LTM(Local Traffic Manager)是 F5 应用交付控制器(ADC)平台中的核心模块,也是企业数据中心实现高性能负载均衡和应用流量管理的重要解决方案。通过智能流量调度与实时健康检查机制,F5 LTM 可以自动将用户请求分配到性能最佳的服务器节点,从而避免单点故障并提升系统整体可用性。与传统负载均衡设备相比,BIG-IP LTM 不仅能够在网络层进行流量分发,还能够在应用层对数据流进行分析、优化和管理。无论是在高并发访问的互联网应用环境,还是在企业内部关键业务系统中,F5 LTM 都能够通过灵活的策略控制和智能流量管理,提高应用性能、减少服务器压力,并确保业务系统稳定运行。
F5 BIG-IP LTM 采用先进的 Full Proxy(全代理)架构,在客户端与服务器之间建立独立连接,从而实现对应用流量的深度控制与精细化管理。该架构支持 SSL 卸载、HTTP 压缩、连接复用等多种应用优化技术,可以显著降低后端服务器的计算负载,并提升用户访问速度。同时,BIG-IP 平台还具备强大的安全能力,通过高性能 SSL/TLS 加密处理、流量监测以及应用层安全策略,为企业关键业务提供全面保护。结合 F5 TMOS 操作系统和企业级硬件架构,F5 LTM 可以在数据中心、虚拟化环境以及云平台中统一部署,实现灵活、高效的应用交付管理。凭借高性能处理能力和稳定可靠的运行表现,F5 BIG-IP LTM 已成为众多企业构建现代应用网络架构的重要选择。
1、F5 VIPRION 2200 与 VIPRION 2400 机箱规格参数
| 项目 | VIPRION 2200 Chassis | VIPRION 2400 Chassis |
|---|---|---|
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 44cm × 62.2cm × 8.6cm 2U 标准机架式机箱 | 44.8cm × 53.8cm × 17.5cm 4U 标准机架式机箱 |
| 重量 | 31.0 lbs. (14.1 kg) 1 个空白线卡,0 个电源,0 个刀片,1 个风扇托盘 | 42.5 lbs. (19.3 kg) 3 个空白线卡,0 个电源,0 个刀片,1 个风扇托盘 |
| 插槽数量 | 2 | 4 |
| 电源 | AC 电源 1 至 2 个 100-240 VAC(800W) 50/60 Hz 自动调节 每路输入最大 10A DC 电源(可选) 1 至 2 个 1400W | AC 电源 1 至 2 个 100-127 VAC(1200W)/ 200-240 VAC(1400W) 自动调节(80+ 金牌效率) 每路输入最大 17A DC 电源(可选) 1 至 2 个 1400W |
| 工作温度 | 32° to 104° F(0° to 40° C) | 32° to 104° F(0° to 40° C) |
| 相对湿度 | 在 104° F(40° C)下为 5% 至 85% | 在 104° F(40° C)下为 5% 至 85% |
| 安全认证 | EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 IEC 60950-1:2005, A1:2009 CSA 60950-1-07, Including Amendment 1:2011 ANSI/UL 60950-1-2011 适用于所有 CB 成员国 | EN 60950-1:2006, 2nd Edition 适用于所有 CB 成员国 UL 60950-1, 2nd Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
| 认证 / 抗扰性标准 | FCC Part 15 Class A VCCI Class A ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010) EN 55022:2010 Class A EN 61000-3-2:2006 A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010 EN 55022:2010 Class A EN 61000-3-2:2006 A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2008 | FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 300 386 V1.3.2 (2003-05) EN 55022:2006 + C1:2006 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 + A1:2000 EN 55022:2006 + C1:2006 Class A EN 61000-3-3:1995 + A1:2000 + A2:2005 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 |
2、F5 BIG-IP LTM 与 VIPRION LTM 订购信息
| 型号 SKU | 产品描述 |
|---|---|
| F5-BIG-LTM-I2600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i2600 (16G, Base SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I2800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i2800 (16G, Max SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I4600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i4600 (32G, Base SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I4800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i4800 (32G, Max SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I5600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i5600 (48G, SSD, Base SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I5800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i5800 (48G, SSD, vCMP, Max SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I5820-DF | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i5820 FIPS (48G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Compression) |
| F5-BIG-LTM-I7600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i7600 (96G, SSD, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I7600-D | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i7600 (96G, Dual SSD, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I7800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i7800 (96G, SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I7800-D | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i7800 (96G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I7820-DF | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i7820 FIPS (96G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I10600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i10600 (128G, SSD, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I10600-D | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i10600 (128G, Dual SSD, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I10800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i10800 (128G, SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I10800-D | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i10800 (128G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I11400-DS | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i11400 Turbo SSL (256G, Dual SSD, vCMP, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I11600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i11600 (256G, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I11600-DS | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i11600 Turbo SSL (256G, Dual SSD, vCMP, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I11800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i11800 (256G, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I11800-DS | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i11800 Turbo SSL (256G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I15600 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i15600 (512G, SSD, Base SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I15800 | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i15800 (512G, SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-BIG-LTM-I15820-DF | BIG-IP Appliance: Local Traffic Manager i15820 FIPS (512G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Compression, Dual AC) |
| F5-VPR-LTM-B2150 | VIPRION Blade: Local Traffic Manager B2150 Blade |
| F5-VPR-LTM-B2250 | VIPRION Blade: Local Traffic Manager B2250 Blade |
| F5-VPR-LTM-B4450N | VIPRION Blade: Local Traffic Manager B4450 NEBS |
| F5-VPR-LTM-C2200-AC | VIPRION 2200 Local Traffic Manager Chassis (2 x Slots, 2 x AC Power Supplies) |
| F5-VPR-LTM-C2200-DC | VIPRION Chassis: Local Traffic Manager C2200 2-Slot Chassis DC Power |
| F5-VPR-LTM-C2400-AC | VIPRION Chassis: Local Traffic Manager C2400 4-Slot Chassis AC Power |
| F5-VPR-LTM-C4480-AC | VIPRION Chassis: Local Traffic Manager C4480 4-Slot Chassis AC Power |
| F5-VPR-LTM-C4480-DCN | VIPRION Chassis: Local Traffic Manager C4480 4-Slot Chassis DC Power NEBS |
| F5-VPR-LTM-C4800-AC | VIPRION Chassis: Local Traffic Manager C4800 8-Slot Chassis AC Power |
| F5-VPR-LTM-C4800-DCN | VIPRION Chassis: Local Traffic Manager C4800 8-Slot Chassis DC Power NEBS |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥