相关产品
F5-VPR-AWF-C4800-DCN
价格: ¥
F5-VPR-AWF-C4800-AC
价格: ¥
F5-VPR-AWF-C4480-DCN
价格: ¥
F5-VPR-AWF-C4480-AC
价格: ¥
F5-VPR-AWF-B4450N是一款超越传统防御机制的下一代高级Web应用防火墙,旨在应对自动化攻击、凭据窃取及 API 威胁等现代挑战 。F5 Advanced WAF利用机器学习实现自动化 L7 DoS 防御与主动机器人防护,并能通过 SDK 延伸至移动端 。其独特的 DataSafe 技术支持应用层加密,能从源头防止数据泄露 。此外,它集成 DAST 扫描与 API 审计功能,支持硬件、虚拟化及云端灵活部署,助力企业在不影响性能的前提下,高效满足 PCI DSS、HIPAA 等合规标准。
F5 BIG-IP AWF(Advanced WAF)是一款超越传统防御机制的下一代安全解决方案,旨在保护企业核心应用免受日益复杂的第 7 层攻击。在当前数字化环境中,约 53% 的数据泄露始于应用层攻击,而 Advanced WAF 通过主动检测和缓解技术重新定义了安全标准。它具备强大的主动机器人防护能力,利用 JavaScript 挑战、设备指纹识别和行为分析,在自动化攻击触达服务器前将其识别并阻断,并能通过 SDK 将此类保护延伸至移动应用。此外,该方案集成了 BIG-IP DataSafe 技术,可在用户浏览器侧对敏感字段进行应用层加密,使窃取的数据失去价值,从而有效防止凭据盗用和敏感信息泄露。针对分布式拒绝服务(DoS)攻击,它利用机器学习持续监控流量模式,在无需人工干预的情况下自动构建动态签名并隔离恶意流量。
为了适应多样化的 IT 架构,F5 Advanced WAF 提供了极具弹性的部署与管理模式,支持硬件设备、虚拟化版本(VE)以及云端托管服务。它内置了针对 Microsoft SharePoint 和 Oracle E-Business 等常用应用的预建安全策略,使企业能够实现“即开即用”的快速保护。核心的统一学习与动态策略构建引擎能够根据真实的流量行为自动调优规则,显著降低了误报率并减轻了运维负担。同时,Advanced WAF 填补了传统防火墙在 API 安全方面的空白,能够针对 XML 和 JSON 流量进行严格的方法验证和内容检查。在合规性方面,它提供了详细的 PCI DSS、HIPAA 和 SOX 等行业标准报告,帮助组织以低成本维护监管要求,并支持通过 REST API 与 Splunk 等第三方分析工具无缝集成,提供深度取证支持。
1、F5 VIPRION 2150、VIPRION 2250 和 VIPRION 4450 规格参数
| 项目 | VIPRION 2150 Blade | VIPRION 2250 Blade | VIPRION 4450 Blade |
|---|---|---|---|
| 智能流量处理能力 | 1M L7 请求/秒 400K L4 连接/秒 24M 最大 L4 并发连接 40 Gbps(L4)/ 18 Gbps(L7) 400 Mbps 默认压缩 10 Gbps 最大压缩 默认 SSL TPS:4,000 最大 SSL TPS:10,000 批量加密:9 Gbps | 2M L7 请求/秒 1M L4 连接/秒 48M 最大 L4 并发连接 155 Gbps(L4)/ 80 Gbps(L7) 1 Gbps 默认压缩 40 Gbps 最大压缩 默认 SSL TPS:10,000 最大 SSL TPS:44,000 批量加密:36 Gbps | 5M L7 请求/秒 2.9M L4 连接/秒 180M 最大 L4 并发连接 140 Gbps L4/L7 吞吐 4.8 Gbps 默认压缩 80 Gbps 最大硬件压缩 默认 RSA SSL TPS:24,000 最大 RSA SSL TPS:160,000 默认 ECDSA TPS:24,000 最大 ECDSA TPS:80,000 批量加密:80 Gbps |
| 硬件 DDoS 防护 | 40M SYN cookies/秒 | 60M SYN cookies/秒 | 支持 100+ 攻击向量 115M SYN cookies/秒 |
| 软件架构 | 64 位 TMOS | 64 位 TMOS | 64 位 TMOS |
| 虚拟化(最大 vCMP 实例) | 2200机箱:16(8 / 刀片) 2400机箱:32(8 / 刀片) | 2200机箱:40(20 / 刀片) 2400机箱:80(20 / 刀片) | 4480机箱:48(12 / 刀片) 4800机箱:96(12 / 刀片) |
| 处理器(CPU) | Intel 4 核(8线程) | Intel 10 核(20线程) | 2×12 核 Intel(48线程) |
| 内存 | 32 GB | 64 GB | 256 GB |
| 存储 | 400 GB SSD | 800 GB SSD | 1.2 TB SSD |
| 网络接口 | 1×管理口 8×10G SFP+ | 1×管理口 4×40G 或 16×10G | 1×管理口 6×40G QSFP+ 2×100G QSFP28 |
| 重量 | 4.3 kg | 4.5 kg | 8.71 kg |
2、F5 BIG-IP AWF 与 VIPRION AWF 订购信息
| 型号 SKU | 产品描述 |
|---|---|
| F5-BIG-AWF-I2600 | BIG-IP Appliance: AWF i2600 (16G, Base SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I2800 | BIG-IP Appliance: AWF i2800 (16G, Max SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I4600 | BIG-IP Appliance: AWF i4600 (32G, Base SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I4800 | BIG-IP Appliance: AWF i4800 (32G, Max SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I5600 | BIG-IP Appliance: AWF i5600 (48G, SSD, Base SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I5800 | BIG-IP Appliance: AWF i5800 (48G, SSD, vCMP, Max SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I5820-DF | BIG-IP Appliance: AWF i5820 FIPS (48G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp) |
| F5-BIG-AWF-I7600 | BIG-IP Appliance: AWF i7600 (96G, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I7600-D | BIG-IP Appliance: AWF i7600 (96G, Dual SSDs, Base SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I7800 | BIG-IP Appliance: AWF i7800 (96G, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I7800-D | BIG-IP Appliance: AWF i7800 (96G, dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I7820-DF | BIG-IP Appliance: AWF i7820 FIPS (96G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I10600 | BIG-IP Appliance: AWF i10600 (128G, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I10600-D | BIG-IP Appliance: AWF i10600 (128G, Dual SSDs, Base SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I10800 | BIG-IP Appliance: AWF i10800 (128G, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I10800-D | BIG-IP Appliance: AWF i10800 (128G, dual SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I11400-DS | BIG-IP Appliance: Advanced Web Application Firewall i11400 Turbo SSL (256G, Dual SSD, vCMP, Base SSL & COMP, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-i11600 | BIG-IP Appliance: AWF i11600 (256G, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I11600-DS | BIG-IP Appliance: Advanced Web Application Firewall i11600 Turbo SSL (256G, Dual SSD, vCMP, Base SSL & COMP, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I11800 | BIG-IP Appliance: AWF i11800 (256G, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I11800-DS | BIG-IP Appliance: Advanced Web Application Firewall i11800 Turbo SSL (256G, Dual SSD, vCMP, Max SSL & COMP, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I15600 | BIG-IP Appliance: AWF i15600 (512G, SSD, Base SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-BIG-AWF-I15800 | BIG-IP Appliance: AWF i15800 (512G, SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) |
| F5-VPR-AWF-B2150 | VIPRION Blade: Advanced Web Application Firewall B2150 Blade |
| F5-VPR-AWF-B2250 | VIPRION Blade: Advanced Web Application Firewall B2250 Blade |
| F5-VPR-AWF-B4450N | VIPRION Blade: Advanced Web Application Firewall B4450 NEBS |
| F5-VPR-AWF-C2200-DC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C2200 2-Slot Chassis DC Power |
| F5-VPR-AWF-C2400-AC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C2400 4-Slot Chassis AC Power |
| F5-VPR-AWF-C4480-AC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4480 4-Slot Chassis AC Power |
| F5-VPR-AWF-C4480-DCN | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4480 4-Slot Chassis DC Power NEBS |
| F5-VPR-AWF-C4800-AC | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4800 8-Slot Chassis AC Power |
| F5-VPR-AWF-C4800-DCN | VIPRION Chassis: Advanced Web Application Firewall C4800 8-Slot Chassis DC Power NEBS |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥