思科 N9300 系列智能交换机将数据处理单元(DPU)与网络专用集成电路(ASIC)深度整合于紧凑型设计中,重塑数据中心的网络与安全体系。该系列融合状态分段等高级安全能力与核心网络功能,支持 25G、100G 及最高 800G 的 DPU 加速,并将逐步扩展更多端口速率与外形规格,以满足不同数据中心需求。凭借卓越的硬件加速性能与灵
思科 N9300 系列智能交换机将数据处理单元(DPU)与网络专用集成电路(ASIC)深度整合于紧凑型设计中,重塑数据中心的网络与安全体系。该系列融合状态分段等高级安全能力与核心网络功能,支持 25G、100G 及最高 800G 的 DPU 加速,并将逐步扩展更多端口速率与外形规格,以满足不同数据中心需求。凭借卓越的硬件加速性能与灵活的软件架构,N9300 系列在确保高性能与强大安全性的同时显著降低总体拥有成本,为构建可扩展、可持续且安全的数据中心基础设施提供理想选择。
1、Cisco N9300 Smart 系列交换机参数
| 特征 | 思科 Cisco 9324C-SE1U | 思科 Cisco 9348Y2C6D-SE1U |
| 端口规格 | 24端口100G | 48端口25G + 2端口100G + 6端口400G交换机 |
| 端口拆分 | 4 个 25G 和 4 个 10G 分支 | 4 个 100G、4 个 25G 和 4 个 10G 分支 |
| 专用集成电路 | Silicon One E100 | Silicon One E100 |
| 处理器 | 16核英特尔处理器 | 16核英特尔处理器 |
| 系统内存 | 96 GB | 96 GB |
| SSD存储 | 480 GB | 480 GB |
| 数据包缓存 | 64MB fully shared on-die packet buffer | 64MB fully shared on-die packet buffer |
| DPU服务吞吐量 | 800G | 800G |
| 分布式处理器 | AMD | AMD |
| DPU内存 | 128 GB | 128 GB |
| USB 3.0 接口 | 1 | 1 |
| RJ45 管理接口 | 1 | 1 |
| SFP端口 | 1 个 1G SFP 端口 | 2 个 10G SFP+ 端口 |
| 重量 | 36.8磅 | 36.8磅 |
| 尺寸 | 高度:1.72 英寸(43.7 厘米);1RU 宽度:17.29 英寸(439.4 毫米);适用于标准 19 英寸方孔机架 机箱后部深度:29.96 英寸(761.02 毫米); 风扇把手后部深度:31.42 英寸(798.24 毫米) | 高度:1.72 英寸(43.7 厘米);1RU 宽度:17.29 英寸(439.4 毫米);适用于标准 19 英寸方孔机架 机箱后部深度:24 英寸(609.63 毫米); 风扇手柄后部深度:22.61 英寸(574.42 毫米) |
| 最大功率 | 1400瓦 | 1400瓦 |
| 风扇 | 6 | 6 |
| 电源 | 1400W 交流输入电压:100 至 240V 交流热插拔 | 1400W 交流输入电压:100 至 240V 交流热插拔 |
| 工作温度 | 32 至 104 华氏度(0 至 40 摄氏度) | 32 至 104 华氏度(0 至 40 摄氏度) |
| 存储温度 | -40 至 158 华氏度(-40 至 70 摄氏度) | -40 至 158 华氏度(-40 至 70 摄氏度) |
| 相对湿度 | 5%至95%(非冷凝) | 5%至95%(非冷凝) |
| 加密能力 | 所有端口均支持线速 MACsec | 所有端口均支持线速 MACsec |
| 交换模式支持 | Cisco NX-OS | Cisco NX-OS |
2、Cisco N9300 Smart 系列交换机订购信息
| 产品编号 | 描述 | |
| N9324C-SE1U | Cisco 24p 100G DPU switch w/ 800G DPU service capacity | |
| N9324C-SE1U= | Cisco 24p 100G DPU switch w/ 800G DPU service capacity spare (excludes power supplies and fans) | |
| N9348Y2C6D-SE1U | 48p 25G + 2p 100G + 6p 400G switch with 800G DPU service capacity | |
| N9348Y2C6D-SE1U= | 48p 25G + 2p 100G + 6p 400G switch with 800G DPU service capacity spare (excludes power supplies and fans) | |
| NXA-PAC-1400W-PI | Cisco 1400W AC power module with port-side intake | |
| NXA-PAC-1400W-PI= | Cisco 1400W AC power module (spare) with port-side intake | |
| NXA-SFAN-35CFM-PI | Nexus single fan, 35CFM, port-side intake airflow | |
| NXA-SFAN-35CFM-PI= | Nexus single fan (spare), 35CFM, port-side intake airflow | |