相关产品
Catalyst 9200L-M系列交换机
价格: ¥
Catalyst 9200系列交换机
价格: ¥
Catalyst 1300系列交换机
价格: ¥
Catalyst 1200系列交换机
价格: ¥
思科Catalyst 9200L-M系列交换机将 Meraki 控制面板的简洁性与强大的交换硬件相结合,满足企业应用的需求。它支持高带宽应用和高速 Wi-Fi 接入点,配备多千兆端口和 80GB 堆叠容量,提供四个固定 1G/10G 或两个固定 25G 上行链路。该交换机通过快速堆叠融合提供弹性,它使用带有线下标签的自适应策略将流量划分到安全组,相
思科 Catalyst 9200L-M 系列交换机将 Meraki 控制面板的简洁性与强大的交换硬件相结合,满足企业应用的需求。它支持高带宽应用和高速 Wi-Fi 接入点,配备多千兆端口和 80GB 堆叠容量,提供四个固定 1G/10G 或两个固定 25G 上行链路。该交换机通过快速堆叠融合提供弹性,它使用带有线下标签的自适应策略将流量划分到安全组,相对于传统的基于 IP 地址的访问控制列表,自适应策略使安全策略管理更加直观且可扩展,使运营商能够自信地保护其网络流量,而不受未来网络变化的影响。
1、Cisco Catalyst 9200L-M 系列交换机型号
端口数量 | 型号 | 描述 |
24个端口 | C9200L-24T-4G-M | 24 端口 1 GbE 数据,带有 4x 1G 固定上行链路,PWR-C5-125WAC电源 |
C9200L-24P-4G-M | 24 端口 1 GbE PoE+,配备 4 个 1G 固定上行链路,PWR-C5-600WAC电源 | |
C9200L-24T-4X-M | 24 端口 1 GbE 数据,带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-125WAC电源 | |
C9200L-24P-4X-M | 24 端口 1 GbE PoE+,带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-600WAC电源 | |
C9200L-24PXG-4X-M | 24 端口 PoE+,8 个 mGig(10G/5G/2.5G/1G/100M自适应),带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-600WAC电源 | |
C9200L-24PXG-2Y-M | 24 端口 PoE+,8 个 mGig(10G/5G/2.5G/1G/100M自适应),带 2 个 1G/10G/25G 固定上行链路,PWR-C5-600WAC电源 | |
48个端口 | C9200L-48T-4G-M | 48 端口 1 GbE 数据,带 4 个 1G 固定上行链路,PWR-C5-125WAC电源 |
C9200L-48P-4G-M | 48 端口 1 GbE PoE+,带 4 个 1G 固定上行链路,PWR-C5-1KWAC电源 | |
C9200L-48PL-4G-M | 48 端口 1 GbE 部分 PoE+,带 4 个 1G 固定上行链路,PWR-C5-600WAC电源 | |
C9200L-48T-4X-M | 48 端口 1 GbE 数据,带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-125WAC电源 | |
C9200L-48P-4X-M | 48 端口 1 GbE PoE+,带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-1KWAC电源 | |
C9200L-48PL-4X-M | 48 端口 1 GbE 部分 PoE+,带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-600WAC电源 | |
C9200L-48PXG-4X-M | 48 端口 PoE+,12 mGig(10G/5G/2.5G/1G/100M),带 4 个 1G/10G 固定上行链路,PWR-C5-1KWAC电源 | |
C9200L-48PXG-2Y-M | 48 端口 PoE+,8 mGig(10G/5G/2.5G/1G/100M),带 2 个 1G/10G/25G 固定上行链路,PWR-C5-1KWAC电源 |
2、Cisco Catalyst 9200L-M 系列交换机参数
型号 | 交换容量 | 堆叠带宽 | 转发速率(单台/堆叠) | 电源 | 热插拔电源 | 功率(空闲/最大) |
C9200L-24T-4G-M | 56 Gbps | 136 Gbps | 41.67 Mpps / 101 Mpps | PWR-C5-125WAC | 是,双电 | 27.39 / 36.23 W |
C9200L-24P-4G-M | 56 Gbps | 136 Gbps | 41.67 Mpps / 101 Mpps | PWR-C5-600WAC | 是,双电 | 39.59 / 466.34 W |
C9200L-24T-4X-M | 128 Gbps | 208 Gbps | 95.23 Mpps / 155 Mpps | PWR-C5-125WAC | 是,双电 | 27.82 / 38.6 W |
C9200L-24P-4X-M | 128 Gbps | 208 Gbps | 95.23 Mpps / 155 Mpps | PWR-C5-600WAC | 是,双电 | 39.48 / 434.06 W |
C9200L-24PXG-4X-M | 272 Gbps | 352 Gbps | 214.28 Mpps / 262 Mpps | PWR-C5-600WAC | 是,双电 | 64.54 / 472.39 W |
C9200L-24PXG-2Y-M | 292 Gbps | 372 Gbps | 229.16 Mpps / 277 Mpps | PWR-C5-600WAC | 是,双电 | 65.58 /489.62 W |
C9200L-48T-4G-M | 104 Gbps | 184 Gbps | 77.38 Mpps / 137 Mpps | PWR-C5-125WAC | 是,双电 | 33.85 / 47.33 W |
C9200L-48P-4G-M | 104 Gbps | 184 Gbps | 77.38 Mpps / 137 Mpps | PWR-C5-1KWAC | 是,双电 | 45.82 / 933.03 W |
C9200L-48PL-4G-M | 104 Gbps | 184 Gbps | 77.38 Mpps / 137 Mpps | PWR-C5-600WAC | 是,双电 | 39.59 / 466.34 W |
C9200L-48T-4X-M | 176 Gbps | 256 Gbps | 130.95 Mpps / 190 Mpps | PWR-C5-125WAC | 是,双电 | 36.08 / 53.60 W |
C9200L-48P-4X-M | 176 Gbps | 256 Gbps | 130.95 Mpps / 190 Mpps | PWR-C5-1KWAC | 是,双电 | 50.31 / 872.6 W |
C9200L-48PL-4X-M | 176 Gbps | 256 Gbps | 130.95 Mpps / 190 Mpps | PWR-C5-600WAC | 是,双电 | 40.17 / 445.35 |
C9200L-48PXG-4X-M | 392 Gbps | 472 Gbps | 291.66 Mpps / 351 Mpps | PWR-C5-1KWAC | 是,双电 | 72.14 / 930.11 W |
C9200L-48PXG-2Y-M | 340 Gbps | 420 Gbps | 252.97 Mpps / 313 Mpps | PWR-C5-1KWAC | 是,双电 | 71.45 / 934.08 W |
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥
价格: ¥