思科 Catalyst 9200 系列交换机提供安全功能,可保护硬件、软件以及流经交换机的所有数据的完整性。它具备强大的弹性,可确保您的业务无缝运行。结合Cisco IOS XE的开放API和UADP ASIC 技术的可编程性,Catalyst 9200 系列交换机不仅能满足您的当前需求,还能保护您未来创新的投资。Catalyst 9200 系列交换机具备完整的 PoE
思科 Catalyst 9200 系列交换机提供安全功能,可保护硬件、软件以及流经交换机的所有数据的完整性。它具备强大的弹性,可确保您的业务无缝运行。结合Cisco IOS XE的开放API和UADP ASIC 技术的可编程性,Catalyst 9200 系列交换机不仅能满足您的当前需求,还能保护您未来创新的投资。Catalyst 9200 系列交换机具备完整的 PoE+ 功能、电源和风扇冗余、高达 160 Gbps 的堆叠带宽、模块化上行链路、第 3 层功能支持以及冷补丁功能,是业界无与伦比的解决方案,具有差异化的弹性和先进的架构,可实现经济高效的分支机构接入。Catalyst 9200 系列交换机还提供 CLI、Cisco Catalyst Center(原 Cisco DNA Center)本地管理或通过Meraki控制面板进行Catalyst云监控等操作选择。
1、Cisco Catalyst 9200 系列交换机简述
| 产品系列 | 特点 | 可插拔电源 | 可插拔风扇 | 模块化上行链路 | 堆叠带宽 | SD-Access 支持 | 最大可支持的虚拟网络数量 |
| C9200 | 模块化上行链路 | 是 | 是 | 是 | 160 Gbps | 是 | 标准版9200(4个) 增强版9200(32个) |
| C9200L | 固定上行链路 | 是 | 否 | 否 | 80 Gbps | 是 | 1个 |
| C9200CX | 紧凑型 | 否 | 无风扇 | 否 | 不支持堆叠 | 是 | 16个 |
2、Cisco Catalyst 9200 系列交换机型号
| 产品特点 | 型号 | 下行链路配置 | 上行链路配置 | 电源 | 风扇 |
| 模块化上行链路 | C9200-24T | 24个数据端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-125WAC | FRU冗余 |
| C9200-24P | 24个PoE+ 端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-600WAC | FRU冗余 | |
| C9200-24PB | 24个PoE+ 端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-600WAC | FRU冗余 | |
| C9200-24PXG | 24个PoE+ 端口(8个1G/2.5G/5G/10G端口,16个1G端口) | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-600WAC | FRU冗余 | |
| C9200-48T | 48个数据端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-125WAC | FRU冗余 | |
| C9200-48P | 48个PoE+ 端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-1KWAC | FRU冗余 | |
| C9200-48PL | 48个端口(部分PoE+) | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-600WAC | FRU冗余 | |
| C9200-48PB | 48个PoE+ 端口 | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-1KWAC | FRU冗余 | |
| C9200-48PXG | 48个PoE+ 端口(8个1G/2.5G/5G/10G端口,40个1G端口) | 模块化上行链路选项 | PWR-C6-1KWAC | FRU冗余 | |
| 固定上行链路 | C9200L-24T-4G | 24个数据端口 | 4x 1G固定上行链路 | PWR-C5-125WAC | 固定冗余 |
| C9200L-24P-4G | 24个PoE+ 端口 | 4x 1G固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48T-4G | 48个数据端口 | 4x 1G固定上行链路 | PWR-C5-125WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48P-4G | 48个PoE+ 端口 | 4x 1G固定上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48PL-4G | 48个端口(部分PoE+) | 4x 1G 固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-24T-4X | 24个数据端口 | 4x 1/10G固定上行链路 | PWR-C5-125WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-24P-4X | 24个PoE+ 端口 | 4x 1/10G固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48T-4X | 48个数据端口 | 4x 1/10G固定上行链路 | PWR-C5-125WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48P-4X | 48个PoE+ 端口(ENERGY STAR 认证) | 4x 1/10G固定上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48PL-4X | 48个端口(部分PoE+) | 4x 1/10G 固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-24PXG-4X | 24个PoE+ 端口(8个1G/2.5G/5G/10G端口,16个1G端口) | 4x 1/10G固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48PXG-4X | 48个PoE+ 端口(12个1G/2.5G/5G/10G端口,36个1G端口) | 4x 1/10G固定上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 固定冗余 | |
| C9200L-24PXG-2Y | 24个PoE+ 端口(8个1G/2.5G/5G/10G端口,16个1G端口) | 2x 1/10/25G 固定上行链路 | PWR-C5-600WAC | 固定冗余 | |
| C9200L-48PXG-2Y | 48个PoE+ 端口(8个1G/2.5G/5G/10G端口,40个1G端口) | 2x 1/10/25G 固定上行链路 | PWR-C5-1KWAC | 固定冗余 | |
| 紧凑型 | C9200CX-12T-2X2G | 12个数据端口 | 2x 1G RJ45 1x 1G CU PD 802.3bt Class 6 2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 采用 802.3bt 6 类 PoE 供电 可选配 80W AC或DC辅助电源 | 无风扇 |
| C9200CX-12P-2X2G | 12个PoE+ 端口 | 2x 1G RJ45、2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 315W 交流内置 | 无风扇 | |
| C9200CX-8P-2X2G | 8个PoE+ 端口 | 2x 1G RJ45、2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 315W 交流内置 | 无风扇 | |
| C9200CX-8UXG-2X | 8个UPOE端口(4个1G/2.5G/5G/10G端口,4个1G端口) | 2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 315W 交流内置 | 无风扇 | |
| C9200CX-12P-2XGH | 12个PoE+ 端口 | 2x 1G RJ45、2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 315W HVDC/AC 内置 | 无风扇 | |
| C9200CX-8P-2XGH | 8个PoE+ 端口 | 2x 1G RJ45、2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 315W HVDC/AC 内置 | 无风扇 | |
| C9200CX-8UXG-2XH | 8个UPOE端口(4个1G/2.5G/5G/10G端口,4个1G端口) | 2x 10G SFP+ 固定上行链路 | 315W HVDC/AC 内置 | 无风扇 |
3、Cisco Catalyst 9200 系列交换机订购信息
| 产品编号 | 描述 |
| C9200-24T-A | Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage |
| C9200-24T-E | Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials |
| C9200-24P-A | Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage |
| C9200-24P-E | Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials |
| C9200-24PB-A | Catalyst 9200 24-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage |
| C9200-24PXG-E | Catalyst 9200 24-port 8xmGig, 16x1G, PoE+, Network Essentials |
| C9200-24PXG-A | Catalyst 9200 24-port 8xmGig, 16x1G, PoE+, Network Advantage |
| C9200-48T-A | Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage |
| C9200-48T-E | Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials |
| C9200-48P-A | Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage |
| C9200-48P-E | Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials |
| C9200-48PL-A | Catalyst 9200 48-Port partial PoE+ Switch, Network Advantage |
| C9200-48PL-E | Catalyst 9200 48-Port partial PoE+ Switch, Network Essentials |
| C9200-48PB-A | Catalyst 9200 48-port PoE+, enhanced VRF, Network Advantage |
| C9200-48PXG-E | Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Essentials |
| C9200-48PXG-A | Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Advantage |