相关产品
1300
价格: ¥
Catalyst 1200系列交换机
价格: ¥
思科 Catalyst 1300 系列交换机是专为中小型企业和分支机构设计的固定式、可管理的企业级千兆以太网三层交换机。Cisco Catalyst 1300 系列交换机价格实惠,易于使用,可通过 Cisco Business Dashboard 和 Cisco Business 移动应用进行管理,提供简单可靠的使用体验。Catalyst 1300 系列基于定制的 Linux 操作系统软件运行,
思科 Catalyst 1300 系列交换机是专为中小型企业和分支机构设计的固定式、可管理的企业级千兆以太网三层交换机。Cisco Catalyst 1300 系列交换机价格实惠,易于使用,可通过 Cisco Business Dashboard 和 Cisco Business 移动应用进行管理,提供简单可靠的使用体验。Catalyst 1300 系列基于定制的 Linux 操作系统软件运行,其直观的仪表板可简化网络设置,并提供可加速数字化转型的高级功能,同时,全面的安全功能可保护关键业务交易。1300 系列交换机为分支机构和不断发展的网络提供了经济实惠和功能的理想组合,并帮助您打造更高效、更互联互通的员工队伍。如果您的企业需要高级网络功能和安全性来实现数字化转型,同时价格仍然是首要考虑因素,那么思科 Catalyst 1300 系列交换机就是您的理想之选。
1、Cisco Catalyst 1300 系列交换机型号
型号 | C1300-8T-E-2G | C1300-8P-2G | C1300-8FP-2G | C1300-16T-2G | C1300-16P-2G | C1300-16FP-2G | C1300-24T-4G | C1300-24P-4G | C1300-24FP-4G | C1300-48T-4G | C1300-48P-4G | C1300-48FP-4G | C1300-16P-4X | C1300-24T-4X | C1300-24P-4X | C1300-24FP-4X | C1300-48T-4X | C1300-48P-4X | C1300-48FP-4X |
网络端口 | 8 x 1G | 8 x 1G | 8 x 1G | 16 x 1G | 16 x 1G | 16 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G | 16 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 24 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G | 48 x 1G |
上行链路端口 | 2
x 1G RJ45/SFP | 2
x 1G RJ45/SFP | 2
x 1G RJ45/SFP | 2
x 1G SFP | 2
x 1G SFP | 2
x 1G SFP | 4
x 1G SFP | 4
x 1G SFP | 4
x 1G SFP | 4
x 1G SFP | 4
x 1G SFP | 4
x 1G SFP | 4
x 10G SFP+ | 4
x 10G SFP+ | 4
x 10G SFP+ | 4
x 10G SFP+ | 4
x 10G SFP+ | 4
x 10G SFP+ | 4
x 10G SFP+ |
以太网供电PoE | 仅数据 | PoE+ 67瓦 | PoE+ 120瓦 | 仅数据 | PoE+ 120瓦 | PoE+ 240瓦 | 仅数据 | PoE+ 195瓦 | PoE+ 375瓦 | 仅数据 | PoE+ 375瓦 | PoE+ 740瓦 | PoE+ 120瓦 | 仅数据 | PoE+ 195瓦 | PoE+ 375瓦 | 仅数据 | PoE+ 375瓦 | PoE+ 740瓦 |
堆叠 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 最多8个 | 最多8个 | 最多8个 | 最多8个 | 最多8个 | 最多8个 | 最多8个 |
风扇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 无 | 无 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电源 | 外置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
价格: ¥
价格: ¥